| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 56 | 1:33:15.607 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | 56 | +5.515s |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 56 | +25.267s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 56 | +28.894s |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 56 | +57.268s |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 56 | +59.647s |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 56 | +80.588s |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 56 | +87.247s |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 55 | +1 lap |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 55 | +1 lap |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 55 | +1 lap |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 55 | +1 lap |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 55 | +1 lap |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 55 | +1 lap |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 55 | +1 lap |
| NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 45 | DNF |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 32 | DNF |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 9 | DNF |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 0 | DNS |
| NC | Lando Norris | McLaren | 1 | 0 | DNS |
| NC | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 0 | DNS |
| NC | Alexander Albon | Williams | 23 | 0 | DNS |
FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026-FORMULA 1 - RACE
| POS | PILOTA | NO | LAPS | TIME/RETIRED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI Mercedes | 12 | 56 | 1:33:15.607 |
| 2 | G. RUSSELL Mercedes | 63 | 56 | +5.515s |
| 3 | L. HAMILTON Ferrari | 44 | 56 | +25.267s |
| 4 | C. LECLERC Ferrari | 16 | 56 | +28.894s |
| 5 | O. BEARMAN Haas F1 Team | 87 | 56 | +57.268s |
| 6 | P. GASLY Alpine | 10 | 56 | +59.647s |
| 7 | L. LAWSON Racing Bulls | 30 | 56 | +80.588s |
| 8 | I. HADJAR Red Bull Racing | 6 | 56 | +87.247s |
| 9 | C. SAINZ Williams | 55 | 55 | +1 lap |
| 10 | F. COLAPINTO Alpine | 43 | 55 | +1 lap |
| 11 | N. HULKENBERG Audi | 27 | 55 | +1 lap |
| 12 | A. LINDBLAD Racing Bulls | 41 | 55 | +1 lap |
| 13 | V. BOTTAS Cadillac | 77 | 55 | +1 lap |
| 14 | E. OCON Haas F1 Team | 31 | 55 | +1 lap |
| 15 | S. PEREZ Cadillac | 11 | 55 | +1 lap |
| - | M. VERSTAPPEN Red Bull Racing | 3 | 45 | DNF |
| - | F. ALONSO Aston Martin | 14 | 32 | DNF |
| - | L. STROLL Aston Martin | 18 | 9 | DNF |
| - | O. PIASTRI McLaren | 81 | 0 | DNS |
| - | L. NORRIS McLaren | 1 | 0 | DNS |
| - | G. BORTOLETO Audi | 5 | 0 | DNS |
| - | A. ALBON Williams | 23 | 0 | DNS |
Mercedes
Ferrari
Haas F1 Team
Alpine
Racing Bulls
Red Bull Racing
Williams
Aston Martin
McLaren