| POS | PILOTA | GIRI | TEMPO/RIT |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 32 | 1:07.014 |
| 2 | O. PIASTRI#81McLaren | 32 | +0.237s |
| 3 | L. NORRIS#1McLaren | 32 | +0.325s |
| 4 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 29 | +0.550s |
| 5 | L. HAMILTON#44Ferrari | 33 | +0.597s |
| 6 | G. RUSSELL#63Mercedes | 25 | +0.623s |
| 7 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 28 | +0.744s |
| 8 | C. LECLERC#16Ferrari | 35 | +0.841s |
| 9 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 34 | +1.221s |
| 10 | G. BORTOLETO#5Audi | 30 | +1.286s |
| 11 | P. GASLY#10Alpine | 33 | +1.362s |
| 12 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 29 | +1.364s |
| 13 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 33 | +1.518s |
| 14 | N. HULKENBERG#27Audi | 32 | +1.545s |
| 15 | E. OCON#31Haas F1 Team | 33 | +1.816s |
| 16 | F. COLAPINTO#43Alpine | 30 | +1.817s |
| 17 | A. ALBON#23Williams | 34 | +1.824s |
| 18 | C. SAINZ#55Williams | 30 | +2.117s |
| 19 | F. ALONSO#14Aston Martin | 27 | +3.530s |
| 20 | L. STROLL#18Aston Martin | 32 | +3.684s |
| 21 | V. BOTTAS#77Cadillac | 6 | +4.293s |
| 22 | S. PEREZ#11Cadillac | 2 | – |























