| POS | PILOTA | GIRI | TEMPO/RIT |
|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL#63Mercedes | 71 | 1:26:37.979 |
| 2 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 71 | +1.611s |
| 3 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 71 | +1.986s |
| 4 | O. PIASTRI#81McLaren | 71 | +21.809s |
| 5 | L. HAMILTON#44Ferrari | 71 | +26.393s |
| 6 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 71 | +29.399s |
| 7 | L. NORRIS#1McLaren | 71 | +31.505s |
| 8 | C. LECLERC#16Ferrari | 71 | +45.659s |
| 9 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 70 | +1 lap |
| 10 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 70 | +1 lap |
| 11 | G. BORTOLETO#5Audi | 70 | +1 lap |
| 12 | N. HULKENBERG#27Audi | 70 | +1 lap |
| 13 | P. GASLY#10Alpine | 70 | +1 lap |
| 14 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 70 | +1 lap |
| 15 | F. COLAPINTO#43Alpine | 70 | +1 lap |
| 16 | E. OCON#31Haas F1 Team | 69 | +2 laps |
| 17 | A. ALBON#23Williams | 69 | +2 laps |
| 18 | F. ALONSO#14Aston Martin | 68 | +3 laps |
| NC | L. STROLL#18Aston Martin | 45 | DNF |
| NC | C. SAINZ#55Williams | 23 | DNF |
| NC | S. PEREZ#11Cadillac | 4 | DNF |
| NC | V. BOTTAS#77Cadillac | 2 | DNF |























