| POS | PILOTA | TEMPO | GIRI |
|---|---|---|---|
| 1 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:39.690 | 11 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:39.891 | 11 |
| 3 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:39.892 | 10 |
| 4 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:39.967 | 11 |
| 5 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:39.972 | 10 |
| 6 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:40.243 | 11 |
| 7 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:40.309 | 11 |
| 8 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:40.328 | 12 |
| 9 | R. MIYATA#3Hitech | 1:40.362 | 10 |
| 10 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:40.382 | 11 |
| 11 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:40.461 | 12 |
| 12 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:40.470 | 10 |
| 13 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:40.486 | 12 |
| 14 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:40.529 | 11 |
| 15 | C. HERTA#4Hitech | 1:40.539 | 12 |
| 16 | N. LEON#5Campos Racing | 1:40.547 | 12 |
| 17 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:40.548 | 12 |
| 18 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:40.552 | 13 |
| 19 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:40.581 | 12 |
| 20 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:40.635 | 12 |
| 21 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:40.782 | 11 |
| 22 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:40.972 | 13 |
























