| Pos | Driver | Car | No | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:28.784 |
| 2 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:29.090 |
| 3 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 63 | 01:29.348 |
| 4 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 10 | 01:29.446 |
| 5 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 11 | 01:29.489 |
| 6 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:29.683 |
| 7 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:29.774 |
| 8 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:29.834 |
| 9 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:30.067 |
| 10 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.078 |
| 11 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:30.165 |
| 12 | M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:31.361 |
MotoGP - PT GRAND PRIX OF THAILAND-MotoGP - Qualifying 1
| POS | PILOTA | NO | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | R. FERNANDEZ Trackhouse MotoGP Team | 25 | 01:28.784 |
| 2 | F. MORBIDELLI Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21 | 01:29.090 |
| 3 | F. BAGNAIA Ducati Lenovo Team | 63 | 01:29.348 |
| 4 | L. MARINI Honda HRC Castrol | 10 | 01:29.446 |
| 5 | D. MOREIRA Pro Honda LCR | 11 | 01:29.489 |
| 6 | F. QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 01:29.683 |
| 7 | M. VIÑALES Red Bull KTM Tech3 | 12 | 01:29.774 |
| 8 | J. MILLER Prima Pramac Yamaha MotoGP | 43 | 01:29.834 |
| 9 | A. RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 42 | 01:30.067 |
| 10 | E. BASTIANINI Red Bull KTM Tech3 | 23 | 01:30.078 |
| 11 | T. RAZGATLIOGLU Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 | 01:30.165 |
| 12 | M. PIRRO BK8 Gresini Racing MotoGP | 51 | 01:31.361 |
Trackhouse MotoGP Team
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
Ducati Lenovo Team
Honda HRC Castrol
Monster Energy Yamaha MotoGP Team
Red Bull KTM Tech3
Prima Pramac Yamaha MotoGP
BK8 Gresini Racing MotoGP