| POS | PILOTA | TEMPO | GIRI | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BEZZECCHI#72Aprilia Racing | – | 7 | Aprilia |
| 2 | M. MARQUEZ#93Ducati Lenovo Team | +0.376 | 4 | Ducati |
| 3 | D. MOREIRA#11Pro Honda LCR | +0.413 | 7 | Honda |
| 4 | F. ALDEGUER#54BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.496 | 6 | Ducati |
| 5 | F. QUARTARARO#20Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.508 | 7 | Yamaha |
| 6 | A. MARQUEZ#73BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.529 | 7 | Ducati |
| 7 | R. FERNANDEZ#25SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.535 | 7 | Aprilia |
| 8 | P. ACOSTA#37Red Bull KTM Factory Racing | +0.675 | 5 | KTM |
| 9 | F. BAGNAIA#63Ducati Lenovo Team | +0.782 | 7 | Ducati |
| 10 | P. ESPARGARO#44Red Bull KTM Tech3 | +0.862 | 7 | KTM |
| 11 | L. MARINI#10Honda HRC Castrol | +0.868 | 7 | Honda |
| 12 | F. GIANNANTONIO#49Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.914 | 7 | Ducati |
| 13 | J. ZARCO#5Castrol Honda LCR | +1.066 | 7 | Honda |
| 14 | F. MORBIDELLI#21Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.112 | 6 | Ducati |
| 15 | T. RAZGATLIOGLU#7Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.124 | 7 | Yamaha |
| 16 | J. MILLER#43Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.168 | 7 | Yamaha |
| 17 | J. MIR#36Honda HRC Castrol | +1.320 | 7 | Honda |
| 18 | A. RINS#42Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.323 | 7 | Yamaha |
| 19 | B. BINDER#33Red Bull KTM Factory Racing | +1.360 | 7 | KTM |
| 20 | J. MARTIN#89Aprilia Racing | +1.478 | 6 | Aprilia |
| 21 | E. BASTIANINI#23Red Bull KTM Tech3 | +1.593 | 6 | KTM |























