| Pos | Driver | No |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 45 |
| 2 | Ty Gibbs | 54 |
| 3 | Shane Van Gisbergen | 97 |
| 4 | Michael McDowell | 71 |
| 5 | Chase Briscoe | 19 |
| 6 | Ryan Blaney | 12 |
| 7 | Chris Buescher | 17 |
| 8 | Austin Cindric | 2 |
| 9 | Austin Dillon | 3 |
| 10 | AJ Allmendinger | 16 |
| 11 | Denny Hamlin | 11 |
| 12 | Ryan Preece | 60 |
| 13 | Austin Hill | 33 |
| 14 | Daniel Suárez | 7 |
| 15 | John H. Nemechek | 42 |
| 16 | Chase Elliott | 9 |
| 17 | Christopher Bell | 20 |
| 18 | Kyle Larson | 5 |
| 19 | Zane Smith | 38 |
| 20 | Todd Gilliland | 34 |
| 21 | Erik Jones | 43 |
| 22 | Cole Custer | 41 |
| 23 | Carson Hocevar | 77 |
| 24 | Bubba Wallace | 23 |
| 25 | Connor Zilisch | 88 |
| 26 | Brad Keselowski | 6 |
| 27 | Ross Chastain | 1 |
| 28 | Noah Gragson | 4 |
| 29 | Alex Bowman | 48 |
| 30 | Riley Herbst | 35 |
| 31 | William Byron | 24 |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr | 47 |
| 33 | Joey Logano | 22 |
| 34 | Josh Berry | 21 |
| 35 | Ty Dillon | 10 |
| 36 | Timmy Hill | 66 |
| 37 | Katherine Legge | 78 |
| 38 | Cody Ware | 51 |
| 39 | Corey Heim | 67 |
Nascar Cup Series - Charlotte-QUALIFYING
| POS | PILOTA | NO |
|---|---|---|
| 1 | 45 | |
| 2 | 54 | |
| 3 | 97 | |
| 4 | 71 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 60 | |
| 13 | 33 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 20 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 38 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 43 | |
| 22 | 41 | |
| 23 | 77 | |
| 24 | 23 | |
| 25 | 88 | |
| 26 | 6 | |
| 27 | 1 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 48 | |
| 30 | 35 | |
| 31 | 24 | |
| 32 | 47 | |
| 33 | 22 | |
| 34 | 21 | |
| 35 | 10 | |
| 36 | 66 | |
| 37 | 78 | |
| 38 | 51 | |
| 39 | 67 |