| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | 20 | 29.338 | - | 32 | 184.062 |
| 2 | Denny Hamlin | 11 | 29.438 | +-0.100 | 31 | 183.436 |
| 3 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 29.460 | +-0.122 | 22 | 183.299 |
| 4 | Bubba Wallace | 23 | 29.480 | +-0.142 | 35 | 183.175 |
| 5 | John H. Nemechek | 42 | 29.497 | +-0.159 | 30 | 183.069 |
| 6 | Noah Gragson | 4 | 29.578 | +-0.240 | 24 | 182.568 |
| 7 | William Byron | 24 | 29.583 | +-0.245 | 33 | 182.537 |
| 8 | Kyle Larson | 5 | 29.590 | +-0.252 | 25 | 182.494 |
| 9 | Carson Hocevar | 77 | 29.597 | +-0.259 | 16 | 182.451 |
| 10 | Tyler Reddick | 45 | 29.605 | +-0.267 | 31 | 182.402 |
| 11 | Justin Allgaier | 48 | 29.618 | +-0.280 | 29 | 182.322 |
| 12 | Kyle Busch | 8 | 29.635 | +-0.297 | 34 | 182.217 |
| 13 | Ty Gibbs | 54 | 29.642 | +-0.304 | 37 | 182.174 |
| 14 | Chase Briscoe | 19 | 29.651 | +-0.313 | 21 | 182.119 |
| 15 | Daniel Suárez | 7 | 29.664 | +-0.326 | 22 | 182.039 |
| 16 | Riley Herbst | 35 | 29.667 | +-0.329 | 35 | 182.020 |
| 17 | Cody Ware | 51 | 29.685 | +-0.347 | 23 | 181.910 |
| 18 | Chris Buescher | 17 | 29.709 | +-0.371 | 29 | 181.763 |
| 19 | Zane Smith | 38 | 29.727 | +-0.389 | 32 | 181.653 |
| 20 | Austin Dillon | 3 | 29.771 | +-0.433 | 31 | 181.385 |
| 21 | Ryan Preece | 60 | 29.777 | +-0.439 | 29 | 181.348 |
| 22 | Ross Chastain | 1 | 29.787 | +-0.449 | 26 | 181.287 |
| 23 | Erik Jones | 43 | 29.790 | +-0.452 | 25 | 181.269 |
| 24 | Brad Keselowski | 6 | 29.813 | +-0.475 | 20 | 181.129 |
| 25 | Shane Van Gisbergen | 97 | 29.821 | +-0.483 | 28 | 181.080 |
| 26 | AJ Allmendinger | 16 | 29.826 | +-0.488 | 13 | 181.050 |
| 27 | Todd Gilliland | 34 | 29.843 | +-0.505 | 30 | 180.947 |
| 28 | Austin Cindric | 2 | 29.853 | +-0.515 | 20 | 180.886 |
| 29 | Josh Berry | 21 | 29.908 | +-0.570 | 33 | 180.554 |
| 30 | Chase Elliott | 9 | 29.949 | +-0.611 | 40 | 180.307 |
| 31 | Connor Zilisch | 88 | 30.120 | +-0.782 | 25 | 179.283 |
| 32 | Michael McDowell | 71 | 30.129 | +-0.791 | 22 | 179.229 |
| 33 | Ryan Blaney | 12 | 30.250 | +-0.912 | 27 | 178.512 |
| 34 | Cole Custer | 41 | 30.270 | +-0.932 | 21 | 178.394 |
| 35 | Joey Logano | 22 | 30.294 | +-0.956 | 30 | 178.253 |
Nascar Cup Series - Las Vegas-PRACTICE
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 29.338 | - | 32 | 184.062 | |
| 2 | 11 | 29.438 | +-0.100 | 31 | 183.436 | |
| 3 | 47 | 29.460 | +-0.122 | 22 | 183.299 | |
| 4 | 23 | 29.480 | +-0.142 | 35 | 183.175 | |
| 5 | 42 | 29.497 | +-0.159 | 30 | 183.069 | |
| 6 | 4 | 29.578 | +-0.240 | 24 | 182.568 | |
| 7 | 24 | 29.583 | +-0.245 | 33 | 182.537 | |
| 8 | 5 | 29.590 | +-0.252 | 25 | 182.494 | |
| 9 | 77 | 29.597 | +-0.259 | 16 | 182.451 | |
| 10 | 45 | 29.605 | +-0.267 | 31 | 182.402 | |
| 11 | 48 | 29.618 | +-0.280 | 29 | 182.322 | |
| 12 | 8 | 29.635 | +-0.297 | 34 | 182.217 | |
| 13 | 54 | 29.642 | +-0.304 | 37 | 182.174 | |
| 14 | 19 | 29.651 | +-0.313 | 21 | 182.119 | |
| 15 | 7 | 29.664 | +-0.326 | 22 | 182.039 | |
| 16 | 35 | 29.667 | +-0.329 | 35 | 182.020 | |
| 17 | 51 | 29.685 | +-0.347 | 23 | 181.910 | |
| 18 | 17 | 29.709 | +-0.371 | 29 | 181.763 | |
| 19 | 38 | 29.727 | +-0.389 | 32 | 181.653 | |
| 20 | 3 | 29.771 | +-0.433 | 31 | 181.385 | |
| 21 | 60 | 29.777 | +-0.439 | 29 | 181.348 | |
| 22 | 1 | 29.787 | +-0.449 | 26 | 181.287 | |
| 23 | 43 | 29.790 | +-0.452 | 25 | 181.269 | |
| 24 | 6 | 29.813 | +-0.475 | 20 | 181.129 | |
| 25 | 97 | 29.821 | +-0.483 | 28 | 181.080 | |
| 26 | 16 | 29.826 | +-0.488 | 13 | 181.050 | |
| 27 | 34 | 29.843 | +-0.505 | 30 | 180.947 | |
| 28 | 2 | 29.853 | +-0.515 | 20 | 180.886 | |
| 29 | 21 | 29.908 | +-0.570 | 33 | 180.554 | |
| 30 | 9 | 29.949 | +-0.611 | 40 | 180.307 | |
| 31 | 88 | 30.120 | +-0.782 | 25 | 179.283 | |
| 32 | 71 | 30.129 | +-0.791 | 22 | 179.229 | |
| 33 | 12 | 30.250 | +-0.912 | 27 | 178.512 | |
| 34 | 41 | 30.270 | +-0.932 | 21 | 178.394 | |
| 35 | 22 | 30.294 | +-0.956 | 30 | 178.253 |