| Pos | Driver | No | Time | Gap | Laps | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Bell | 20 | 28.853 | - | 1 | 187.156 |
| 2 | Denny Hamlin | 11 | 29.003 | +-0.150 | 1 | 186.188 |
| 3 | Ty Gibbs | 54 | 29.063 | +-0.210 | 1 | 185.803 |
| 4 | Bubba Wallace | 23 | 29.068 | +-0.215 | 1 | 185.771 |
| 5 | Kyle Larson | 5 | 29.103 | +-0.250 | 1 | 185.548 |
| 6 | Ryan Blaney | 12 | 29.160 | +-0.307 | 1 | 185.185 |
| 7 | Tyler Reddick | 45 | 29.168 | +-0.315 | 1 | 185.134 |
| 8 | Ryan Preece | 60 | 29.205 | +-0.352 | 1 | 184.900 |
| 9 | William Byron | 24 | 29.217 | +-0.364 | 1 | 184.824 |
| 10 | Chris Buescher | 17 | 29.245 | +-0.392 | 1 | 184.647 |
| 11 | Austin Dillon | 3 | 29.250 | +-0.397 | 1 | 184.615 |
| 12 | Zane Smith | 38 | 29.252 | +-0.399 | 1 | 184.603 |
| 13 | Daniel Suárez | 7 | 29.279 | +-0.426 | 1 | 184.433 |
| 14 | Erik Jones | 43 | 29.285 | +-0.432 | 1 | 184.395 |
| 15 | Chase Elliott | 9 | 29.289 | +-0.436 | 1 | 184.370 |
| 16 | Shane Van Gisbergen | 97 | 29.294 | +-0.441 | 1 | 184.338 |
| 17 | Ross Chastain | 1 | 29.338 | +-0.485 | 1 | 184.062 |
| 18 | Chase Briscoe | 19 | 29.343 | +-0.490 | 1 | 184.030 |
| 19 | Carson Hocevar | 77 | 29.356 | +-0.503 | 1 | 183.949 |
| 20 | Riley Herbst | 35 | 29.363 | +-0.510 | 1 | 183.905 |
| 21 | Joey Logano | 22 | 29.376 | +-0.523 | 1 | 183.824 |
| 22 | Justin Allgaier | 48 | 29.376 | +-0.523 | 1 | 183.824 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr | 47 | 29.387 | +-0.534 | 1 | 183.755 |
| 24 | Kyle Busch | 8 | 29.455 | +-0.602 | 1 | 183.331 |
| 25 | Connor Zilisch | 88 | 29.478 | +-0.625 | 1 | 183.187 |
| 26 | John H. Nemechek | 42 | 29.493 | +-0.640 | 1 | 183.094 |
| 27 | Todd Gilliland | 34 | 29.493 | +-0.640 | 1 | 183.094 |
| 28 | Brad Keselowski | 6 | 29.504 | +-0.651 | 1 | 183.026 |
| 29 | AJ Allmendinger | 16 | 29.530 | +-0.677 | 1 | 182.865 |
| 30 | Michael McDowell | 71 | 29.652 | +-0.799 | 1 | 182.113 |
| 31 | Austin Cindric | 2 | 29.690 | +-0.837 | 1 | 181.879 |
| 32 | Josh Berry | 21 | 29.745 | +-0.892 | 1 | 181.543 |
| 33 | Cody Ware | 51 | 29.770 | +-0.917 | 1 | 181.391 |
| 34 | Noah Gragson | 4 | 30.059 | +-1.206 | 1 | 179.647 |
| 35 | Cole Custer | 41 | 30.250 | +-1.397 | 1 | 178.512 |
| 36 | Ty Dillon | 10 | 30.607 | +-1.754 | 1 | 176.430 |
Nascar Cup Series - Las Vegas-QUALIFYING
| POS | PILOTA | NO | TIME | GAP | LAPS | BEST SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 28.853 | - | 1 | 187.156 | |
| 2 | 11 | 29.003 | +-0.150 | 1 | 186.188 | |
| 3 | 54 | 29.063 | +-0.210 | 1 | 185.803 | |
| 4 | 23 | 29.068 | +-0.215 | 1 | 185.771 | |
| 5 | 5 | 29.103 | +-0.250 | 1 | 185.548 | |
| 6 | 12 | 29.160 | +-0.307 | 1 | 185.185 | |
| 7 | 45 | 29.168 | +-0.315 | 1 | 185.134 | |
| 8 | 60 | 29.205 | +-0.352 | 1 | 184.900 | |
| 9 | 24 | 29.217 | +-0.364 | 1 | 184.824 | |
| 10 | 17 | 29.245 | +-0.392 | 1 | 184.647 | |
| 11 | 3 | 29.250 | +-0.397 | 1 | 184.615 | |
| 12 | 38 | 29.252 | +-0.399 | 1 | 184.603 | |
| 13 | 7 | 29.279 | +-0.426 | 1 | 184.433 | |
| 14 | 43 | 29.285 | +-0.432 | 1 | 184.395 | |
| 15 | 9 | 29.289 | +-0.436 | 1 | 184.370 | |
| 16 | 97 | 29.294 | +-0.441 | 1 | 184.338 | |
| 17 | 1 | 29.338 | +-0.485 | 1 | 184.062 | |
| 18 | 19 | 29.343 | +-0.490 | 1 | 184.030 | |
| 19 | 77 | 29.356 | +-0.503 | 1 | 183.949 | |
| 20 | 35 | 29.363 | +-0.510 | 1 | 183.905 | |
| 21 | 22 | 29.376 | +-0.523 | 1 | 183.824 | |
| 22 | 48 | 29.376 | +-0.523 | 1 | 183.824 | |
| 23 | 47 | 29.387 | +-0.534 | 1 | 183.755 | |
| 24 | 8 | 29.455 | +-0.602 | 1 | 183.331 | |
| 25 | 88 | 29.478 | +-0.625 | 1 | 183.187 | |
| 26 | 42 | 29.493 | +-0.640 | 1 | 183.094 | |
| 27 | 34 | 29.493 | +-0.640 | 1 | 183.094 | |
| 28 | 6 | 29.504 | +-0.651 | 1 | 183.026 | |
| 29 | 16 | 29.530 | +-0.677 | 1 | 182.865 | |
| 30 | 71 | 29.652 | +-0.799 | 1 | 182.113 | |
| 31 | 2 | 29.690 | +-0.837 | 1 | 181.879 | |
| 32 | 21 | 29.745 | +-0.892 | 1 | 181.543 | |
| 33 | 51 | 29.770 | +-0.917 | 1 | 181.391 | |
| 34 | 4 | 30.059 | +-1.206 | 1 | 179.647 | |
| 35 | 41 | 30.250 | +-1.397 | 1 | 178.512 | |
| 36 | 10 | 30.607 | +-1.754 | 1 | 176.430 |