Nascar Cup Series - Las Vegas-RACE
| POS | PILOTA | NO | GAP | START | LAPS | PTS | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. HAMLIN Joe Gibbs Racing | 11 | - | 2 | 267 | 70 | 134 |
| 2 | C. ELLIOTT Hendrick Motorsports | 9 | +502.000 | 15 | 267 | 40 | - |
| 3 | W. BYRON Hendrick Motorsports | 24 | +3414.000 | 9 | 267 | 49 | 26 |
| 4 | C. BELL Joe Gibbs Racing | 20 | +3787.000 | 1 | 267 | 51 | 31 |
| 5 | T. GIBBS Joe Gibbs Racing | 54 | +4441.000 | 3 | 267 | 39 | - |
| 6 | C. BUESCHER RFK Racing | 17 | +6985.000 | 10 | 267 | 35 | - |
| 7 | K. LARSON Hendrick Motorsports | 5 | +9200.000 | 5 | 267 | 48 | 62 |
| 8 | C. BRISCOE Joe Gibbs Racing | 19 | +10695.000 | 18 | 267 | 29 | - |
| 9 | B. WALLACE 23XI Racing | 23 | +11821.000 | 4 | 267 | 41 | - |
| 10 | B. KESELOWSKI RFK Racing | 6 | +12056.000 | 28 | 267 | 27 | 4 |
| 11 | R. PREECE RFK Racing | 60 | +12652.000 | 8 | 267 | 33 | - |
| 12 | A. DILLON Richard Childress Racing | 3 | +14753.000 | 11 | 267 | 25 | - |
| 13 | T. REDDICK 23XI Racing | 45 | +15138.000 | 7 | 267 | 30 | - |
| 14 | Z. SMITH Front Row Motorsports | 38 | +15269.000 | 12 | 267 | 23 | - |
| 15 | J. LOGANO Team Penske | 22 | +15723.000 | 21 | 267 | 22 | 3 |
| 16 | R. BLANEY Team Penske | 12 | +20155.000 | 6 | 267 | 23 | 5 |
| 17 | R. CHASTAIN Trackhouse Racing | 1 | +21142.000 | 17 | 267 | 20 | - |
| 18 | D. SUÁREZ Spire Motorsports | 7 | +21617.000 | 13 | 267 | 19 | - |
| 19 | A. CINDRIC Team Penske | 2 | +21837.000 | 31 | 267 | 19 | - |
| 20 | E. JONES Legacy Motor Club | 43 | +22625.000 | 14 | 267 | 17 | - |
| 21 | John H. Legacy Motor Club | 42 | - | 26 | 266 | 16 | - |
| 22 | C. HOCEVAR Spire Motorsports | 77 | - | 19 | 266 | 15 | 1 |
| 23 | R. HERBST 23XI Racing | 35 | - | 20 | 266 | 14 | - |
| 24 | A. ALLMENDINGER Kaulig Racing | 16 | - | 29 | 265 | 13 | - |
| 25 | J. ALLGAIER Hendrick Motorsports | 48 | - | 22 | 265 | - | - |
| 26 | M. MCDOWELL Spire Motorsports | 71 | - | 30 | 265 | 11 | - |
| 27 | C. CUSTER Haas Factory Team | 41 | - | 35 | 265 | 10 | 1 |
| 28 | K. BUSCH Richard Childress Racing | 8 | - | 24 | 265 | 9 | - |
| 29 | R. JR HYAK Motorsports | 47 | - | 23 | 265 | 8 | - |
| 30 | N. GRAGSON Front Row Motorsports | 4 | - | 34 | 265 | 7 | - |
| 31 | J. BERRY Wood Brothers Racing | 21 | - | 32 | 264 | 6 | - |
| 32 | C. ZILISCH Trackhouse Racing | 88 | - | 25 | 264 | 5 | - |
| 33 | T. DILLON Kaulig Racing | 10 | - | 36 | 264 | 4 | - |
| 34 | T. GILLILAND Front Row Motorsports | 34 | - | 27 | 264 | 3 | - |
| 35 | C. WARE Rick Ware Racing | 51 | - | 33 | 263 | 2 | - |
| 36 | S. GISBERGEN Trackhouse Racing | 97 | - | 16 | 262 | 1 | - |
