| POS | PILOTA | DISTACCO | PARTENZA | GIRI | MIGLIOR VEL. | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.BULEGA #11Aruba.it Racing - Ducati | - | 1 | 9 | 296.7 | Ducati |
| 2 | I. LECUONA#7Aruba.it Racing - Ducati | +0.581 | 3 | 9 | 293.5 | Ducati |
| 3 | S.LOWES #14ELF Marc VDS Racing Team | +4.996 | 2 | 9 | 291.9 | Ducati |
| 4 | A.LOWES #22bimota by Kawasaki Racing Team | +6.227 | 6 | 9 | 291.9 | bimota |
| 5 | Y. MONTELLA#5Barni Spark Racing Team | - | 4 | 9 | 296.7 | Ducati |
| 6 | L. BALDASSARRI#34Team Goeleven | +0.687 | 7 | 9 | 291.1 | Ducati |
| 7 | A.SURRA #67Motocorsa Racing | +0.477 | 5 | 9 | 289.5 | Ducati |
| 8 | G.GERLOFF #31Kawasaki WorldSBK Team | +0.336 | 11 | 9 | 291.1 | Kawasaki |
| 9 | A.BASSANI #47bimota by Kawasaki Racing Team | +3.808 | 16 | 9 | 292.7 | bimota |
| 10 | J. DIXON#96 | +0.487 | 9 | 9 | 297.5 | - |
| 11 | A.BAUTISTA #19Barni Spark Racing Team | +0.508 | 13 | 9 | 287.2 | Ducati |
| 12 | A.LOCATELLI #55Pata Maxus Yamaha | +0.540 | 10 | 9 | 288.8 | Yamaha |
| 13 | X. VIERGE#97Pata Maxus Yamaha | +1.290 | 8 | 9 | 294.3 | Yamaha |
| 14 | D.PETRUCCI #9ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | - | 17 | 9 | 289.5 | BMW |
| RET | T. BRIDEWELL#46Superbike Advocates | - | 20 | 8 | 285.7 | Ducati |
| RET | S.MANZI #62GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | - | 14 | 8 | 286.5 | Yamaha |
| RET | M.RATO #13Motoxracing WorldSBK Team | - | 19 | 5 | 293.5 | Yamaha |
| RET | M.OLIVEIRA #88ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | - | 18 | 4 | 291.1 | BMW |
| RET | R.GARDNER #87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | - | 12 | 2 | 273.4 | Yamaha |
| RET | S.CHANTRA #35 | - | 15 | 1 | 239.5 | - |

