| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. HEGERPolaris | 03:30:11 | - | SSV (T4) |
| 1 | M. EKSTRÖMFord | 02:47:22 | - | Cars |
| 1 | S. BARIDWANToyota | 22 | - | Classics |
| 1 | A. LOPRAISIveco | 03:19:59 | - | Trucks |
| 1 | S. HOWESHonda | 03:09:02 | - | Bikes |
| 1 | N. CAVIGLIASSOTaurus | 03:17:27 | - | Challenger (T3) |
| 1 | R. BACIUŠKADefender | 03:28:30 | - | Stock |
| 1 | J. JUVANTENYMAN | 20 | - | Mission 1000 |
| 2 | V. ŽALAIveco | 03:22:30 | +00:02:31 | Trucks |
| 2 | S. PETERHANSELDefender | 03:29:19 | +00:00:49 | Stock |
| 2 | P. SPIERINGSTaurus | 03:17:56 | +00:00:29 | Challenger (T3) |
| 2 | J. FERIOLICan-Am | 03:31:02 | +00:00:51 | SSV (T4) |
| 2 | R. DUMASFord | 02:48:44 | +00:01:22 | Cars |
| 2 | K. RAIŠYSLand Rover | 35 | +13 | Classics |
| 2 | F. PALLASArctic Leopard | 20 | +0 | Mission 1000 |
| 2 | A. BEVERENHonda | 03:09:23 | +00:00:21 | Bikes |
| 3 | M. GUBLINLand Rover | 35 | +13 | Classics |
| 3 | D. AKEELTaurus | 03:18:30 | +00:01:03 | Challenger (T3) |
| 3 | E. CANETKTM | 03:10:17 | +00:01:15 | Bikes |
| 3 | E. MERINOArctic Leopard | 20 | +0 | Mission 1000 |
| 3 | S. PRICEDefender | 03:58:28 | +00:29:58 | Stock |
| 3 | M. BRINKIveco | 03:24:18 | +00:04:19 | Trucks |
| 3 | J. KRISTOFFERSSONPolaris | 03:33:16 | +00:03:05 | SSV (T4) |
| 3 | C. SAINZFord | 02:49:48 | +00:02:26 | Cars |





