| POS | COUREUR | RONDES | TIJD/UIT |
|---|---|---|---|
| 1 | K. ANTONELLI#12Mercedes | 22 | 1:12.720 |
| 2 | C. LECLERC#16Ferrari | 32 | +0.327s |
| 3 | L. HAMILTON#44Ferrari | 30 | +0.331s |
| 4 | G. RUSSELL#63Mercedes | 23 | +0.763s |
| 5 | M. VERSTAPPEN#3Red Bull Racing | 23 | +0.942s |
| 6 | O. PIASTRI#81McLaren | 20 | +0.978s |
| 7 | G. BORTOLETO#5Audi | 27 | +1.100s |
| 8 | I. HADJAR#6Red Bull Racing | 25 | +1.157s |
| 9 | L. NORRIS#1McLaren | 24 | +1.286s |
| 10 | N. HULKENBERG#27Audi | 22 | +1.330s |
| 11 | E. OCON#31Haas F1 Team | 24 | +1.558s |
| 12 | C. SAINZ#55Williams | 26 | +1.616s |
| 13 | P. GASLY#10Alpine | 22 | +1.760s |
| 14 | O. BEARMAN#87Haas F1 Team | 18 | +1.767s |
| 15 | L. LAWSON#30Racing Bulls | 27 | +1.867s |
| 16 | A. ALBON#23Williams | 24 | +2.081s |
| 17 | A. LINDBLAD#41Racing Bulls | 24 | +2.198s |
| 18 | S. PEREZ#11Cadillac | 19 | +2.225s |
| 19 | F. COLAPINTO#43Alpine | 21 | +2.459s |
| 20 | V. BOTTAS#77Cadillac | 17 | +2.731s |
| 21 | F. ALONSO#14Aston Martin | 26 | +2.847s |
| 22 | L. STROLL#18Aston Martin | 22 | +3.201s |
























