| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 9 | 1:29:02.212 | 17 | 53 | 10 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 6 | +1.633 | 3 | 53 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 5 | +17.456 | 16 | 53 | 6 |
| 4 | Mark Webber | Williams | 7 | +22.274 | 7 | 53 | 5 |
| 5 | Jenson Button | BAR | 3 | +29.507 | 2 | 53 | 4 |
| 6 | David Coulthard | Red Bull | 14 | +31.601 | 6 | 53 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | +33.879 | 14 | 53 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 17 | +49.548 | 1 | 53 | 1 |
| 9 | Christian Klien | Red Bull | 15 | +51.925 | 4 | 53 | 0 |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 12 | +57.509 | 10 | 53 | 0 |
| 11 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | +1:00.633 | 9 | 53 | 0 |
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 11 | +1:23.221 | 8 | 53 | 0 |
| 13 | Tiago Monteiro | Jordan | 18 | 20 | 52 | 0 | |
| 14 | Robert Doornbos | Minardi | 20 | 15 | 51 | 0 | |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | 19 | 11 | 51 | 0 | |
| 16 | Christijan Albers | Minardi | 21 | 13 | 49 | 0 | |
| D | Takuma Sato | BAR | 4 | 5 | 52 | 0 | |
| R | Antônio Pizzonia | Williams | 8 | 12 | 9 | 0 | |
| R | Jarno Trulli | Toyota | 16 | 19 | 9 | 0 | |
| R | Juan Pablo Montoya | McLaren | 10 | 18 | 0 | 0 |






