| POS | COUREUR | RONDES | PTS | TIJD/UIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 37 | 25 | 58:35.839 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 37 | 18 | +12.406s |
| 3 | G. MINI#9MP Motorsport | 37 | 15 | +13.468s |
| 4 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 37 | 12 | +14.851s |
| 5 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 37 | 10 | +16.973s |
| 6 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 37 | 8 | +22.187s |
| 7 | J. BENNETT#25TRIDENT | 37 | 7 | +23.713s |
| 8 | N. LEON#5Campos Racing | 37 | 4 | +27.186s |
| 9 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 37 | 2 | +27.804s |
| 10 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 37 | 1 | +29.126s |
| 11 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 37 | 0 | +32.407s |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 37 | 0 | +33.166s |
| 13 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 37 | 0 | +36.335s |
| 14 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 37 | 0 | +40.474s |
| 15 | C. HERTA#4Hitech | 37 | 0 | +41.309s |
| 16 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 37 | 0 | +48.471s |
| 17 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 37 | 0 | +49.767s |
| 18 | R. MIYATA#3Hitech | 37 | 0 | +50.749s |
| 19 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 37 | 0 | +53.624s |
| 20 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 37 | 0 | +93.632s |
| 21 | M. BOYA#12PREMA Racing | 36 | 0 | +1 lap |
| NC | O. GOETHE#10MP Motorsport | 0 | 0 | DNF |
























