| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | RONDES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:47.059 | - | 10 |
| 2 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:47.169 | +0.11 | 9 |
| 3 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:47.196 | +0.137 | 10 |
| 4 | C. HERTA#4Hitech | 1:47.450 | +0.391 | 10 |
| 5 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:47.488 | +0.429 | 10 |
| 6 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:47.573 | +0.514 | 8 |
| 7 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:47.696 | +0.637 | 10 |
| 8 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:47.924 | +0.865 | 10 |
| 9 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:47.977 | +0.918 | 10 |
| 10 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:48.098 | +1.039 | 10 |
| 11 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:48.294 | +1.235 | 9 |
| 12 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:48.319 | +1.26 | 10 |
| 13 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:48.488 | +1.429 | 11 |
| 14 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:48.562 | +1.503 | 10 |
| 15 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:48.645 | +1.586 | 10 |
| 16 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:48.659 | +1.6 | 10 |
| 17 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:49.034 | +1.975 | 11 |
| 18 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:49.039 | +1.98 | 10 |
| 19 | N. LEON#5Campos Racing | 1:49.260 | +2.201 | 10 |
| 20 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:49.406 | +2.347 | 11 |
| 21 | R. MIYATA#3Hitech | 1:50.709 | +3.65 | 10 |
| 22 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:52.432 | +5.373 | 5 |
























