| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | RONDES | BESTE SNELHEID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. RIGGS#34 | 22.805 | - | 1 | 108.292 |
| 2 | C. SMITH#38 | 22.855 | +-0.050 | 2 | 108.055 |
| 3 | N. SANCHEZ#77 | 22.855 | +-0.050 | 2 | 108.055 |
| 4 | C. ECKES#91 | 22.891 | +-0.086 | 1 | 107.885 |
| 5 | S. FRIESEN#52 | 22.969 | +-0.164 | 2 | 107.519 |
| 6 | K. HONEYCUTT#11 | 23.000 | +-0.195 | 2 | 107.374 |
| 7 | C. MOSACK#7 | 23.003 | +-0.198 | 2 | 107.360 |
| 8 | G. ENFINGER#9 | 23.027 | +-0.222 | 2 | 107.248 |
| 9 | T. MAJESKI#88 | 23.054 | +-0.249 | 2 | 107.122 |
| 10 | A. LARA#44 | 23.063 | +-0.258 | 2 | 107.081 |
| 11 | M. JR#62 | 23.067 | +-0.262 | 2 | 107.062 |
| 12 | B. QUEEN#12 | 23.099 | +-0.294 | 2 | 106.914 |
| 13 | T. ANKRUM#18 | 23.100 | +-0.295 | 2 | 106.909 |
| 14 | P. EATMON#42 | 23.111 | +-0.306 | 2 | 106.858 |
| 15 | J. GARCIA#98 | 23.146 | +-0.341 | 2 | 106.697 |
| 16 | G. RUGGIERO#17 | 23.183 | +-0.378 | 2 | 106.526 |
| 17 | T. GRAY#15 | 23.191 | +-0.386 | 2 | 106.490 |
| 18 | D. HEMRIC#19 | 23.211 | +-0.406 | 2 | 106.398 |
| 19 | G. BOSCHELE#1 | 23.223 | +-0.418 | 2 | 106.343 |
| 20 | L. LEWIS#45 | 23.223 | +-0.418 | 2 | 106.343 |
| 21 | D. SUTTON#26 | 23.235 | +-0.430 | 2 | 106.288 |
| 22 | B. RHODES#99 | 23.245 | +-0.440 | 2 | 106.242 |
| 23 | H. BURTON#5 | 23.262 | +-0.457 | 2 | 106.165 |
| 24 | J. HALEY#16 | 23.306 | +-0.501 | 2 | 105.964 |
| 25 | C. BUTCHER#13 | 23.316 | +-0.511 | 2 | 105.919 |
| 26 | T. HILL#56 | 23.337 | +-0.532 | 2 | 105.823 |
| 27 | K. WRIGHT#81 | 23.345 | +-0.540 | 2 | 105.787 |
| 28 | M. TYRRELL#14 | 23.399 | +-0.594 | 2 | 105.543 |
| 29 | C. DALY#25 | 23.564 | +-0.759 | 2 | 104.804 |
| 30 | C. LAJOIE#10 | 23.615 | +-0.810 | 2 | 104.578 |
| 31 | J. MACENKO#2 | 23.657 | +-0.852 | 2 | 104.392 |
| 32 | T. BREIDINGER#27 | 23.714 | +-0.909 | 2 | 104.141 |
| 33 | C. EVERIDGE#93 | 23.782 | +-0.977 | 2 | 103.843 |
| 34 | M. TIPTON#22 | 23.945 | +-1.140 | 2 | 103.136 |
| 35 | F. MUNIZ#33 | 23.965 | +-1.160 | 2 | 103.050 |
| 36 | S. BOYD#76 | 24.000 | +-1.195 | 2 | 102.900 |
| 37 | J. CARROLL#90 | 23.888 | +-1.083 | 2 | 103.382 |
| 38 | J. SHAFER#69 | 24.043 | +-1.238 | 2 | 102.716 |































