| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | RONDES | BESTE SNELHEID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. RIGGS#34 | 18.502 | - | 2 | 121.608 |
| 2 | C. HOCEVAR#77 | 18.518 | +-0.016 | 2 | 121.503 |
| 3 | C. BELL#62 | 18.571 | +-0.069 | 2 | 121.157 |
| 4 | C. HEIM#5 | 18.608 | +-0.106 | 2 | 120.916 |
| 5 | G. RUGGIERO#17 | 18.615 | +-0.113 | 2 | 120.870 |
| 6 | C. ELLIOTT#7 | 18.627 | +-0.125 | 2 | 120.792 |
| 7 | K. HONEYCUTT#11 | 18.658 | +-0.156 | 2 | 120.592 |
| 8 | G. ENFINGER#9 | 18.668 | +-0.166 | 2 | 120.527 |
| 9 | C. SMITH#38 | 18.697 | +-0.195 | 2 | 120.340 |
| 10 | S. FRIESEN#52 | 18.702 | +-0.200 | 2 | 120.308 |
| 11 | C. BUTCHER#13 | 18.721 | +-0.219 | 2 | 120.186 |
| 12 | N. LEITZ#1 | 18.734 | +-0.232 | 2 | 120.102 |
| 13 | J. HALEY#16 | 18.753 | +-0.251 | 2 | 119.981 |
| 14 | T. GRAY#15 | 18.791 | +-0.289 | 2 | 119.738 |
| 15 | J. GARCIA#98 | 18.807 | +-0.305 | 2 | 119.636 |
| 16 | L. LEWIS#45 | 18.839 | +-0.337 | 2 | 119.433 |
| 17 | D. SUTTON#26 | 18.857 | +-0.355 | 2 | 119.319 |
| 18 | C. ECKES#91 | 18.858 | +-0.356 | 2 | 119.313 |
| 19 | S. GISBERGEN#71 | 18.859 | +-0.357 | 2 | 119.306 |
| 20 | A. LARA#44 | 18.868 | +-0.366 | 2 | 119.250 |
| 21 | D. HEMRIC#19 | 18.871 | +-0.369 | 2 | 119.231 |
| 22 | B. RHODES#99 | 18.894 | +-0.392 | 2 | 119.085 |
| 23 | B. QUEEN#12 | 18.894 | +-0.392 | 2 | 119.085 |
| 24 | T. ANKRUM#18 | 18.896 | +-0.394 | 2 | 119.073 |
| 25 | R. NEWMAN#25 | 18.910 | +-0.408 | 2 | 118.985 |
| 26 | K. WRIGHT#81 | 18.978 | +-0.476 | 2 | 118.558 |
| 27 | T. MAJESKI#88 | 18.998 | +-0.496 | 2 | 118.434 |
| 28 | M. TYRRELL#14 | 19.019 | +-0.517 | 2 | 118.303 |
| 29 | L. BALDWIN#2 | 19.101 | +-0.599 | 2 | 117.795 |
| 30 | T. REIF#42 | 19.119 | +-0.617 | 2 | 117.684 |
| 31 | K. KLEYN#27 | 19.123 | +-0.621 | 2 | 117.659 |
| 32 | D. STRAUSS#4 | 19.221 | +-0.719 | 2 | 117.059 |
| 33 | N. NICHOLSON#76 | 19.260 | +-0.758 | 2 | 116.822 |
| 34 | C. LAJOIE#10 | 19.401 | +-0.899 | 2 | 115.973 |
| 35 | C. GREEN#22 | 19.550 | +-1.048 | 2 | 115.090 |
| 36 | F. MUNIZ#33 | 19.619 | +-1.117 | 2 | 114.685 |
| 37 | L. HUFFMAN#75 | 19.496 | +-0.994 | 2 | 115.408 |
| 38 | T. HILL#56 | – | +18.502 | - | - |





































