| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | RONDES | BESTE SNELHEID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. HONEYCUTT#11 | 2:14.782 | - | 1 | 90.813 |
| 2 | L. RIGGS#34 | 2:15.196 | +-0.414 | 2 | 90.535 |
| 3 | C. SMITH#38 | 2:16.231 | +-1.449 | 3 | 89.847 |
| 4 | J. JOHNSON#1 | 2:16.400 | +-1.618 | 3 | 89.736 |
| 5 | G. ENFINGER#9 | 2:16.555 | +-1.773 | 3 | 89.634 |
| 6 | G. RUGGIERO#17 | 2:16.620 | +-1.838 | 1 | 89.592 |
| 7 | A. LARA#44 | 2:16.729 | +-1.947 | - | 89.520 |
| 8 | T. MAJESKI#88 | 2:16.732 | +-1.950 | - | 89.518 |
| 9 | L. LEWIS#45 | 2:17.065 | +-2.283 | 1 | 89.301 |
| 10 | P. KLIGERMAN#75 | 2:17.130 | +-2.348 | - | 89.258 |
| 11 | C. MOSACK#7 | 2:17.206 | +-2.424 | 3 | 89.209 |
| 12 | T. ANKRUM#18 | 2:17.250 | +-2.468 | 3 | 89.180 |
| 13 | B. RHODES#99 | 2:17.343 | +-2.561 | 3 | 89.120 |
| 14 | T. REIF#42 | 2:17.403 | +-2.621 | 3 | 89.081 |
| 15 | C. LAJOIE#10 | 2:18.165 | +-3.383 | - | 88.590 |
| 16 | K. GRALA#62 | 2:18.198 | +-3.416 | 3 | 88.569 |
| 17 | J. HALEY#16 | 2:18.552 | +-3.770 | - | 88.342 |
| 18 | D. SUTTON#26 | 2:19.192 | +-4.410 | - | 87.936 |
| 19 | J. GARCIA#98 | 2:19.333 | +-4.551 | 3 | 87.847 |
| 20 | N. NICHOLSON#76 | 2:19.527 | +-4.745 | - | 87.725 |
| 21 | J. MCMURRAY#25 | 2:19.827 | +-5.045 | 1 | 87.537 |
| 22 | S. FRIESEN#52 | 2:20.476 | +-5.694 | - | 87.132 |
| 23 | M. TYRRELL#14 | 2:20.791 | +-6.009 | - | 86.937 |
| 24 | K. WRIGHT#81 | 2:21.115 | +-6.333 | - | 86.738 |
| 25 | C. BUTCHER#13 | 2:21.395 | +-6.613 | - | 86.566 |
| 26 | J. LEE#2 | 2:22.363 | +-7.581 | - | 85.977 |
| 27 | F. MUNIZ#33 | 2:23.121 | +-8.339 | - | 85.522 |
| 28 | B. GAUGHAN#20 | 2:24.173 | +-9.391 | - | 84.898 |
| 29 | A. VARCO#22 | 2:24.318 | +-9.536 | - | 84.813 |
| 30 | C. ECKES#91 | – | +134.782 | - | - |
| 31 | J. MARKS#77 | – | +134.782 | - | - |
| 32 | D. HEMRIC#19 | – | +134.782 | - | - |
| 33 | A. ANDRETTI#5 | – | +134.782 | - | - |
| 34 | B. QUEEN#12 | – | +134.782 | - | - |
| 35 | T. GRAY#15 | – | +134.782 | - | - |



































