| POS | COUREUR | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 Ferrari AF Corse | - | - | HYPERCAR |
| 2 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 Ferrari AF Corse | +0.323 | +0.323 | HYPERCAR |
| 3 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 Alpine Endurance Team | +0.342 | +0.019 | HYPERCAR |
| 4 | ![]() ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF Corse | +0.524 | +0.182 | HYPERCAR |
| 5 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7Toyota Racing | +0.576 | +0.052 | HYPERCAR |
| 6 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 Cadillac Hertz Team Jota | +0.751 | +0.175 | HYPERCAR |
| 7 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8Toyota Racing | +0.884 | +0.133 | HYPERCAR |
| 8 | ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS#38 Cadillac Hertz Team Jota | +0.925 | +0.041 | HYPERCAR |
| 9 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M Team WRT | +0.973 | +0.048 | HYPERCAR |
| 10 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 Peugeot Totalenergies | +1.045 | +0.072 | HYPERCAR |
| 11 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007Aston Martin Thor Team | +1.094 | +0.049 | HYPERCAR |
| 12 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19Genesis Magma Racing | +1.231 | +0.137 | HYPERCAR |
| 13 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 Peugeot Totalenergies | +1.273 | +0.042 | HYPERCAR |
| 14 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 Alpine Endurance Team | +1.364 | +0.091 | HYPERCAR |
| 15 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M Team WRT | +1.403 | +0.039 | HYPERCAR |
| 16 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009Aston Martin Thor Team | +1.410 | +0.007 | HYPERCAR |
| 17 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17Genesis Magma Racing | +1.992 | +0.582 | HYPERCAR |





















































