| POS | COUREUR | TIJD | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | TIJD/UIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8Toyota Racing | 6:00'10.939 | - | - | 213 | HYPERCAR | - |
| 2 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 Ferrari AF Corse | 6:00'24.291 | +13.352 | +13.352 | 213 | HYPERCAR | - |
| 3 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7Toyota Racing | 6:00'52.126 | +41.187 | +27.835 | 213 | HYPERCAR | - |
| 4 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 Alpine Endurance Team | 6:01'10.324 | +59.385 | +18.198 | 213 | HYPERCAR | - |
| 5 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M Team WRT | 6:01'11.482 | +1'00.543 | +1.158 | 213 | HYPERCAR | - |
| 6 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 Ferrari AF Corse | 6:01'11.840 | +1'00.901 | +0.358 | 213 | HYPERCAR | - |
| 7 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M Team WRT | 6:01'12.445 | +1'01.506 | +0.605 | 213 | HYPERCAR | - |
| 8 | ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS#38 Cadillac Hertz Team Jota | 6:01'12.934 | +1'01.995 | +0.489 | 213 | HYPERCAR | - |
| 9 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007Aston Martin Thor Team | 6:00'16.386 | +1 Laps | +1 Laps | 212 | HYPERCAR | - |
| 10 | ![]() ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF Corse | 6:00'16.824 | +1 Laps | +0.438 | 212 | HYPERCAR | - |
| 11 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 Alpine Endurance Team | 6:00'43.534 | +1 Laps | +26.710 | 212 | HYPERCAR | - |
| 12 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 Peugeot Totalenergies | 6:01'26.368 | +1 Laps | +42.834 | 212 | HYPERCAR | - |
| 13 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 Cadillac Hertz Team Jota | 6:01'26.646 | +1 Laps | +0.278 | 212 | HYPERCAR | - |
| 14 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009Aston Martin Thor Team | 6:01'27.637 | +1 Laps | +0.991 | 212 | HYPERCAR | - |
| 15 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17Genesis Magma Racing | 6:00'15.868 | +2 Laps | +1 Laps | 211 | HYPERCAR | - |
| 16 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 Peugeot Totalenergies | 6:01'31.971 | +3 Laps | +1 Laps | 210 | HYPERCAR | - |
| 29 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19Genesis Magma Racing | 6:00'19.620 | +24 Laps | +3 Laps | 189 | HYPERCAR | - |





















































