| POS | COUREUR | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 Ferrari AF Corse | - | - | HYPERCAR |
| 2 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8Toyota Racing | +0.011 | +0.011 | HYPERCAR |
| 3 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 Ferrari AF Corse | +0.040 | +0.029 | HYPERCAR |
| 4 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 Peugeot Totalenergies | +0.073 | +0.033 | HYPERCAR |
| 5 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 Cadillac Hertz Team Jota | +0.292 | +0.219 | HYPERCAR |
| 6 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7Toyota Racing | +0.305 | +0.013 | HYPERCAR |
| 7 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 Alpine Endurance Team | +0.342 | +0.037 | HYPERCAR |
| 8 | ![]() ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF Corse | +0.381 | +0.039 | HYPERCAR |
| 9 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M Team WRT | +0.491 | +0.110 | HYPERCAR |
| 10 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M Team WRT | +0.674 | +0.183 | HYPERCAR |



































