| POS | COUREUR | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 Ferrari AF Corse | - | - | HYPERCAR |
| 2 | ![]() ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF Corse | +0.127 | +0.127 | HYPERCAR |
| 3 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7Toyota Racing | +0.186 | +0.059 | HYPERCAR |
| 4 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 Peugeot Totalenergies | +0.221 | +0.035 | HYPERCAR |
| 5 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 Ferrari AF Corse | +0.253 | +0.032 | HYPERCAR |
| 6 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 Alpine Endurance Team | +0.332 | +0.079 | HYPERCAR |
| 7 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8Toyota Racing | +0.383 | +0.051 | HYPERCAR |
| 8 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M Team WRT | +0.488 | +0.105 | HYPERCAR |
| 9 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M Team WRT | +0.552 | +0.064 | HYPERCAR |
| 10 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 Cadillac Hertz Team Jota | +0.556 | +0.004 | HYPERCAR |
| 11 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 Alpine Endurance Team | +0.594 | +0.038 | HYPERCAR |
| 12 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007Aston Martin Thor Team | +0.718 | +0.124 | HYPERCAR |
| 13 | ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS#38 Cadillac Hertz Team Jota | +0.779 | +0.061 | HYPERCAR |
| 14 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009Aston Martin Thor Team | +0.879 | +0.100 | HYPERCAR |
| 15 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 Peugeot Totalenergies | +0.907 | +0.028 | HYPERCAR |
| 16 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19Genesis Magma Racing | +1.170 | +0.263 | HYPERCAR |
| 17 | ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17Genesis Magma Racing | +2.128 | +0.958 | HYPERCAR |





















































