| POS | Team | AUTO | NR. | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | BESTE RONDE | FABRIKANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | - | - | 35 | HYPERCAR | 1:52.567 | ASTON MARTIN |
| 2 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +0.122 | +0.122 | 27 | HYPERCAR | 1:52.689 | ALPINE |
| 3 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +0.244 | +0.122 | 33 | HYPERCAR | 1:52.811 | GENESIS |
| 4 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +0.287 | +0.043 | 37 | HYPERCAR | 1:52.854 | ALPINE |
| 5 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.433 | +0.146 | 38 | HYPERCAR | 1:53.000 | FERRARI |
| 6 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.454 | +0.021 | 35 | HYPERCAR | 1:53.021 | FERRARI |
| 7 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.490 | +0.036 | 37 | HYPERCAR | 1:53.057 | FERRARI |
| 8 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.925 | +0.435 | 31 | HYPERCAR | 1:53.492 | ASTON MARTIN |
| 9 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +0.976 | +0.051 | 40 | HYPERCAR | 1:53.543 | BMW |
| 10 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +0.985 | +0.009 | 38 | HYPERCAR | 1:53.552 | BMW |
| 11 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.996 | +0.011 | 37 | HYPERCAR | 1:53.563 | CADILLAC |
| 12 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +1.091 | +0.095 | 37 | HYPERCAR | 1:53.658 | TOYOTA |
| 13 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +1.164 | +0.073 | 39 | HYPERCAR | 1:53.731 | GENESIS |
| 14 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +1.192 | +0.028 | 35 | HYPERCAR | 1:53.759 | PEUGEOT |
| 15 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +1.267 | +0.075 | 33 | HYPERCAR | 1:53.834 | TOYOTA |
| 16 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +1.799 | +0.532 | 38 | HYPERCAR | 1:54.366 | CADILLAC |
| 17 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.961 | +0.162 | 33 | HYPERCAR | 1:54.528 | PEUGEOT |
ASTON MARTIN
ALPINE
FERRARI


TOYOTA


