| POS | Team | AUTO | NR. | ACHTERSTAND | ACHTERST. VORIG. | RONDES | CATEGORIE | BESTE RONDE | FABRIKANT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #007 | #007 | - | - | 29 | HYPERCAR | 1:52.174 | ASTON MARTIN |
| 2 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #19 | #19 | +0.004 | +0.004 | 24 | HYPERCAR | 1:52.178 | GENESIS |
| 3 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #38 | #38 | +0.261 | +0.257 | 28 | HYPERCAR | 1:52.435 | CADILLAC |
| 4 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #51 | #51 | +0.465 | +0.204 | 28 | HYPERCAR | 1:52.639 | FERRARI |
| 5 | ASTON MARTIN THOR TEAM | ASTON MARTIN #009 | #009 | +0.505 | +0.040 | 30 | HYPERCAR | 1:52.679 | ASTON MARTIN |
| 6 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | CADILLAC #12 | #12 | +0.550 | +0.045 | 29 | HYPERCAR | 1:52.724 | CADILLAC |
| 7 | AF CORSE | FERRARI #83 | #83 | +0.699 | +0.149 | 27 | HYPERCAR | 1:52.873 | FERRARI |
| 8 | TOYOTA RACING | TOYOTA #7 | #7 | +0.713 | +0.014 | 26 | HYPERCAR | 1:52.887 | TOYOTA |
| 9 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #94 | #94 | +0.730 | +0.017 | 24 | HYPERCAR | 1:52.904 | PEUGEOT |
| 10 | FERRARI AF CORSE | FERRARI #50 | #50 | +0.871 | +0.141 | 27 | HYPERCAR | 1:53.045 | FERRARI |
| 11 | TOYOTA RACING | TOYOTA #8 | #8 | +0.935 | +0.064 | 27 | HYPERCAR | 1:53.109 | TOYOTA |
| 12 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #36 | #36 | +1.267 | +0.332 | 28 | HYPERCAR | 1:53.441 | ALPINE |
| 13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | PEUGEOT #93 | #93 | +1.439 | +0.172 | 29 | HYPERCAR | 1:53.613 | PEUGEOT |
| 14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | ALPINE #35 | #35 | +1.468 | +0.029 | 30 | HYPERCAR | 1:53.642 | ALPINE |
| 15 | BMW M TEAM WRT | BMW #20 | #20 | +1.945 | +0.477 | 28 | HYPERCAR | 1:54.119 | BMW |
| 16 | BMW M TEAM WRT | BMW #15 | #15 | +2.006 | +0.061 | 30 | HYPERCAR | 1:54.180 | BMW |
| 17 | GENESIS MAGMA RACING | GENESIS #17 | #17 | +3.051 | +1.045 | 26 | HYPERCAR | 1:55.225 | GENESIS |
ASTON MARTIN

FERRARI
TOYOTA

ALPINE


