| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 1:56:06.337 | 1 | 61 | 10 |
| 2 | Timo Glock | Toyota | 10 | +9.634 | 6 | 61 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 7 | +16.624 | 5 | 61 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | +20.621 | 2 | 61 | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 22 | +30.015 | 11 | 61 | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn | 23 | +31.858 | 9 | 61 | 3 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 2 | +36.157 | 8 | 61 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 5 | +55.054 | 7 | 61 | 1 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | +56.054 | 10 | 61 | 0 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | +58.892 | 12 | 61 | 0 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 16 | +59.777 | 3 | 61 | 0 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | +1:13.009 | 14 | 61 | 0 |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 3 | +1:19.890 | 17 | 61 | 0 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | +1:33.502 | 19 | 61 | 0 |
| R | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 11 | 16 | 47 | 0 | |
| R | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 12 | 13 | 47 | 0 | |
| R | Mark Webber | Red Bull | 14 | 4 | 45 | 0 | |
| R | Adrian Sutil | Force India | 20 | 15 | 23 | 0 | |
| R | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 20 | 19 | 0 | |
| R | Romain Grosjean | Renault | 8 | 18 | 3 | 0 |









