| POS | PILOTO | DIFERENÇA | DIF. ANT. | VOLTAS | CATEGORIA | MELHOR VOLTA | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 FERRARI AF CORSE | - | - | 7 | HYPERCAR | 1:30.127 | FERRARI |
| 2 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8TOYOTA RACING | +0.011 | +0.011 | 6 | HYPERCAR | 1:30.138 | TOYOTA |
| 3 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 FERRARI AF CORSE | +0.040 | +0.029 | 6 | HYPERCAR | 1:30.167 | FERRARI |
| 4 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 PEUGEOT TOTALENERGIES | +0.073 | +0.033 | 6 | HYPERCAR | 1:30.200 | PEUGEOT |
| 5 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | +0.292 | +0.219 | 5 | HYPERCAR | 1:30.419 | CADILLAC |
| 6 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7TOYOTA RACING | +0.305 | +0.013 | 6 | HYPERCAR | 1:30.432 | TOYOTA |
| 7 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 ALPINE ENDURANCE TEAM | +0.342 | +0.037 | 7 | HYPERCAR | 1:30.469 | ALPINE |
| 8 | ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF CORSE | +0.381 | +0.039 | 6 | HYPERCAR | 1:30.508 | FERRARI |
| 9 | ![]() R. FRIJNS · R. RAST#20 BMW M TEAM WRT | +0.491 | +0.110 | 7 | HYPERCAR | 1:30.618 | BMW |
| 10 | ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO#15 BMW M TEAM WRT | +0.674 | +0.183 | 7 | HYPERCAR | 1:30.801 | BMW |




FERRARI


TOYOTA
















ALPINE










