| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:33:28.338 | 1 | 54 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +18.062 | 4 | 54 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 14 | +23.604 | 5 | 54 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | +27.136 | 2 | 54 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | +47.778 | 3 | 54 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | +54.295 | 8 | 54 | 8 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | +55.697 | 7 | 54 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | +1:16.335 | 11 | 54 | 4 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 11 | +1:22.647 | 16 | 54 | 2 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 13 | 53 | 1 | |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 22 | 12 | 53 | 0 | |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 25 | 9 | 53 | 0 | |
| 13 | Kevin Magnussen | McLaren | 20 | 15 | 53 | 0 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 13 | 22 | 53 | 0 | |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 19 | 6 | 53 | 0 | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 21 | 17 | 53 | 0 | |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 17 | 19 | 53 | 0 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 10 | 18 | 53 | 0 | |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 4 | 21 | 52 | 0 | |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 9 | 20 | 52 | 0 | |
| R | Romain Grosjean | Lotus F1 | 8 | 10 | 28 | 0 | |
| R | Adrian Sutil | Sauber | 99 | 14 | 5 | 0 |















