| POS | FÖRARE | VARV | PTS | TID/UTBR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 29 | 25 | 59:57.958 |
| 2 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 29 | 19 | +0.747s |
| 3 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 29 | 15 | +4.310s |
| 4 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 29 | 12 | +5.856s |
| 5 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 29 | 10 | +13.521s |
| 6 | M. BOYA#12PREMA Racing | 29 | 8 | +13.890s |
| 7 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 29 | 6 | +15.552s |
| 8 | N. LEON#5Campos Racing | 29 | 4 | +17.285s |
| 9 | G. MINI#9MP Motorsport | 29 | 2 | +24.073s |
| 10 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 29 | 1 | +24.415s |
| 11 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 29 | 0 | +24.637s |
| 12 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 29 | 0 | +37.489s |
| 13 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 29 | 0 | +39.080s |
| 14 | H. YAMAKOSHI#22Van Amersfoort Racing | 29 | 0 | +42.145s |
| 15 | C. HERTA#4Hitech | 29 | 0 | +44.048s |
| 16 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 29 | 0 | +44.973s |
| 17 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 29 | 0 | +77.168s |
| 18 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 29 | 0 | +105.633s |
| NC | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 16 | 0 | DNF |
| NC | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 8 | 0 | DNF |
| NC | R. MIYATA#3Hitech | 5 | 0 | DNF |
| NC | J. BENNETT#25TRIDENT | 0 | 0 | DNF |
























