| POS | FÖRARE | TID | VARV |
|---|---|---|---|
| 1 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:53.728 | 9 |
| 2 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:54.173 | 9 |
| 3 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:54.227 | 8 |
| 4 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:54.365 | 9 |
| 5 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:54.418 | 9 |
| 6 | N. LEON#5Campos Racing | 1:54.477 | 6 |
| 7 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:54.495 | 8 |
| 8 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:54.685 | 6 |
| 9 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:54.971 | 9 |
| 10 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:55.041 | 9 |
| 11 | R. MIYATA#3Hitech | 1:55.119 | 9 |
| 12 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:55.128 | 6 |
| 13 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:55.283 | 9 |
| 14 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:55.305 | 8 |
| 15 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:55.317 | 10 |
| 16 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:55.443 | 8 |
| 17 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:55.535 | 8 |
| 18 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:55.567 | 9 |
| 19 | H. YAMAKOSHI#22Van Amersfoort Racing | 1:56.087 | 8 |
| 20 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:56.099 | 8 |
| 21 | C. HERTA#4Hitech | 1:56.819 | 9 |
| 22 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:56.972 | 7 |
























