| POS | FÖRARE | TID | MELLANRUM | VARV | BÄSTA HASTIG. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. SMITH#38 | 54.312 | - | 17 | 97.967 |
| 2 | C. MOSACK#7 | 54.366 | +-0.054 | 29 | 97.870 |
| 3 | B. RHODES#99 | 54.520 | +-0.208 | 17 | 97.594 |
| 4 | D. HEMRIC#19 | 54.528 | +-0.216 | 21 | 97.579 |
| 5 | P. KLIGERMAN#77 | 54.557 | +-0.245 | 24 | 97.527 |
| 6 | G. RUGGIERO#17 | 54.586 | +-0.274 | 23 | 97.476 |
| 7 | J. GARCIA#98 | 54.612 | +-0.300 | 17 | 97.429 |
| 8 | S. FRIESEN#52 | 54.817 | +-0.505 | 25 | 97.065 |
| 9 | G. ENFINGER#9 | 54.991 | +-0.679 | 11 | 96.758 |
| 10 | L. RIGGS#34 | 55.030 | +-0.718 | 23 | 96.689 |
| 11 | C. BUTCHER#13 | 55.032 | +-0.720 | 25 | 96.686 |
| 12 | T. GRAY#15 | 55.200 | +-0.888 | 27 | 96.391 |
| 13 | D. SUTTON#26 | 55.222 | +-0.910 | 20 | 96.353 |
| 14 | T. MAJESKI#88 | 55.384 | +-1.072 | 23 | 96.071 |
| 15 | T. ANNUNZIATA#1 | 55.447 | +-1.135 | 30 | 95.962 |
| 16 | K. HONEYCUTT#11 | 55.471 | +-1.159 | 25 | 95.920 |
| 17 | C. BRAUN#25 | 55.531 | +-1.219 | 25 | 95.817 |
| 18 | B. MAIER#42 | 55.623 | +-1.311 | 21 | 95.658 |
| 19 | L. LEWIS#45 | 55.630 | +-1.318 | 28 | 95.646 |
| 20 | C. LAJOIE#10 | 55.634 | +-1.322 | 25 | 95.639 |
| 21 | J. HALEY#16 | 55.693 | +-1.381 | 22 | 95.538 |
| 22 | A. LARA#44 | 55.752 | +-1.440 | 27 | 95.437 |
| 23 | T. ANKRUM#18 | 55.889 | +-1.577 | 25 | 95.203 |
| 24 | C. ECKES#91 | 56.066 | +-1.754 | 26 | 94.902 |
| 25 | K. WRIGHT#81 | 56.235 | +-1.923 | 20 | 94.617 |
| 26 | W. SLIMP#62 | 56.431 | +-2.119 | 29 | 94.289 |
| 27 | L. FOSTER#76 | 56.480 | +-2.168 | 29 | 94.207 |
| 28 | M. TYRRELL#14 | 56.536 | +-2.224 | 29 | 94.114 |
| 29 | J. LEE#2 | 57.021 | +-2.709 | 20 | 93.313 |
| 30 | B. QUEEN#12 | 57.159 | +-2.847 | 25 | 93.088 |
| 31 | G. DOYLE#5 | 57.282 | +-2.970 | 28 | 92.888 |
| 32 | F. MUNIZ#33 | 57.928 | +-3.616 | 26 | 91.852 |
| 33 | J. REAUME#22 | 58.558 | +-4.246 | 24 | 90.864 |
































