| POS | FÖRARE | MELLANRUM | VARV |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUCCO JUAN MARTIN #6CHALLENGER | - | 5 |
| 2 | URCERA JOSE MANUEL #231MERCEDES BENZ | +7:08.919 | 5 |
| 3 | WERNER MARIANO #11MUSTANG | +7:10.527 | 5 |
| 4 | ROSSI MATIAS #117TOYOTA | +7:12.492 | 5 |
| 5 | FAIN IGNACIO #86TORINO | +7:12.741 | 5 |
| 6 | SPATARO EMILIANO #27MUSTANG | +7:13.147 | 5 |
| 7 | DI PALMA LUIS JOSE #24TOYOTA | +7:13.930 | 5 |
| 8 | GIANINI JUAN PABLO #57MUSTANG | +7:14.435 | 5 |
| 9 | CHAPUR FACUNDO #79TORINO | +7:14.758 | 5 |
| 10 | RISATTI RICARDO #85MUSTANG | +7:18.405 | 5 |
| 11 | LUGON RODRIGO #113MUSTANG | +7:19.126 | 5 |
| 12 | CANDELA KEVIN #116BMW | +7:21.899 | 5 |
| 13 | AGRELO MARCELO #5TORINO | +7:23.287 | 5 |
| 14 | CASTELLANO JONATAN #101CHALLENGER | +7:23.288 | 5 |
| 15 | JAKOS ANDRES #122TOYOTA | +7:25.148 | 5 |
| 16 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS #53CAMARO | +7:40.058 | 5 |
| 17 | JALAF MATIAS #134MUSTANG | +5:56.629 | 4 |

