
World Superbike
Tider i UTC




| Pos | Förare | PHI | POR | ASS | BAL | MOS | ARA | MIS | DON | MAG | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 553 |
| 2 | Iker Lecuona | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 407 |
| 3 | Yari Montella | Ret | NC | 5 | 3 | 3 | Ret | 3 | 3 | 3 | 247 |
| 4 | Alex Lowes | Ret | 4 | 11 | Ret | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 201 |
| 5 | Sam Lowes | Ret | 5 | 3 | 6 | 12 | 3 | 10 | 7 | 11 | 198 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | Ret | 15 | 8 | 4 | 171 |
| 7 | Axel Bassani | 2 | 8 | 13 | Ret | 8 | 5 | Ret | 4 | 9 | 169 |
| 8 | Garrett Gerloff | 10 | Ret | 18 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | 126 |
| 9 | Alberto Surra | 12 | Ret | 17 | 7 | 6 | 8 | 6 | WD | 5 | 120 |
| 10 | Alvaro Bautista | 3 | Ret | 4 | 11 | WD | 7 | Ret | 10 | 6 | 119 |
| 11 | Miguel Oliveira | 7 | 3 | 12 | DNS | – | – | Ret | 12 | 15 | 107 |
| 12 | Andrea Locatelli | 5 | 9 | 8 | Ret | 9 | 13 | 7 | 11 | Ret | 103 |
| 13 | Xavi Vierge | Ret | 14 | 7 | 12 | 11 | Ret | 11 | 9 | 8 | 95 |
| 14 | Tarran Mackenzie | 4 | Ret | 10 | 8 | Ret | 11 | 5 | WD | – | 81 |
| 15 | Tommy Bridewell | – | 13 | 16 | Ret | 10 | 9 | 14 | Ret | Ret | 63 |
| 16 | Danilo Petrucci | 6 | 7 | 9 | DNS | WD | – | – | 15 | 12 | 55 |
| 17 | Remy Gardner | 13 | 10 | 14 | 9 | 14 | 12 | 8 | 13 | 10 | 53 |
| 18 | Stefano Manzi | 14 | 11 | 15 | 10 | 15 | 14 | 16 | 16 | Ret | 34 |
| 19 | Michael van der Mark | – | – | – | – | 13 | 10 | 9 | – | – | 23 |
| 20 | Somkiat Chantra | – | 15 | WD | 15 | 18 | 15 | 13 | Ret | 14 | 10 |
| 21 | Tetsuta Nagashima | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 22 | Jonathan Rea | – | 12 | 19 | – | – | – | – | 14 | – | 6 |
| 23 | Jake Dixon | – | – | – | – | – | WD | – | 17 | Ret | 5 |
| 24 | Bahattin Sofuoglu | 15 | Ret | 20 | 13 | 16 | 16 | Ret | 19 | WD | 4 |
| 25 | Mattia Rato | Ret | Ret | 21 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | Ret | 2 |
| 26 | Ryan Vickers | Ret | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 1 |
| 27 | Hannes Soomer | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 0 |
| 28 | Yuki Kunii | – | – | – | 16 | 19 | – | – | – | – | 0 |
| 29 | Twan Smits | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | 0 |
123PallplatsP Pole positionF Snabbaste varvS SprintresultatRet / DNS Bruten / startade inte
Nicolo Bulega
Iker Lecuona
Yari Montella
Alex Lowes
Sam LowesVarje session i din tidszon, live-tider, resultat och påminnelser före start — gratis på iOS och Android.
