| POS | FAHRER | ZEIT | RUNDEN |
|---|---|---|---|
| 1 | L. HOEPEN#24TRIDENT | 1:21.422 | 18 |
| 2 | R. CÂMARA#1Invicta Racing | 1:21.689 | 19 |
| 3 | A. DUNNE#15Rodin Motorsport | 1:21.709 | 16 |
| 4 | N. TSOLOV#6Campos Racing | 1:21.734 | 19 |
| 5 | M. STENSHORNE#14Rodin Motorsport | 1:21.744 | 15 |
| 6 | J. DÜRKSEN#2Invicta Racing | 1:21.780 | 18 |
| 7 | J. BENNETT#25TRIDENT | 1:21.821 | 18 |
| 8 | N. LEON#5Campos Racing | 1:21.881 | 18 |
| 9 | R. VILLAGOMEZ#23Van Amersfoort Racing | 1:21.902 | 17 |
| 10 | G. MINI#9MP Motorsport | 1:21.971 | 16 |
| 11 | E. FITTIPALDI#20AIX Racing | 1:22.001 | 16 |
| 12 | N. VARRONE#22Van Amersfoort Racing | 1:22.078 | 15 |
| 13 | K. MAINI#16ART Grand Prix | 1:22.085 | 17 |
| 14 | D. BEGANOVIC#7DAMS Lucas Oil | 1:22.207 | 16 |
| 15 | R. BILINSKI#8DAMS Lucas Oil | 1:22.276 | 16 |
| 16 | R. MIYATA#3Hitech | 1:22.356 | 15 |
| 17 | C. SHIELDS#21AIX Racing | 1:22.445 | 16 |
| 18 | S. MONTOYA#11PREMA Racing | 1:22.809 | 15 |
| 19 | C. HERTA#4Hitech | 1:22.857 | 15 |
| 20 | T. INTHRAPHUVASAK#17ART Grand Prix | 1:22.871 | 13 |
| 21 | O. GOETHE#10MP Motorsport | 1:23.035 | 11 |
| 22 | M. BOYA#12PREMA Racing | 1:23.063 | 15 |






















