| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Best Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 01:07.4691 | --.---- | 105.008 |
| 2 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 01:07.6365 | 0.1674 | 104.748 |
| 3 | David Malukas | Team Penske | 01:07.6933 | 0.0568 | 104.66 |
| 4 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 01:07.6942 | 0.0009 | 104.659 |
| 5 | Scott McLaughlin | Team Penske | 01:07.6963 | 0.0021 | 104.656 |
| 6 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 01:07.7679 | 0.0716 | 104.545 |
| 7 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 01:07.7709 | 0.0030 | 104.54 |
| 8 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 01:07.8516 | 0.0807 | 104.416 |
| 9 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:07.9024 | 0.0508 | 104.338 |
| 10 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 01:08.2142 | 0.3118 | 103.861 |
| 11 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 01:08.2471 | 0.0329 | 103.811 |
| 12 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 01:08.5474 | 0.3003 | 103.356 |

















