| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HÖCHSTGESCHW. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LOVE#2 | 31.118 | - | 46 | 173.533 |
| 2 | J. BURTON#27 | 31.406 | +-0.288 | 38 | 171.942 |
| 3 | J. ALLGAIER#7 | 31.424 | +-0.306 | 45 | 171.843 |
| 4 | C. ZILISCH#1 | 31.425 | +-0.307 | 49 | 171.838 |
| 5 | C. DAY#17 | 31.429 | +-0.311 | 52 | 171.816 |
| 6 | J. CLEMENTS#51 | 31.432 | +-0.314 | 41 | 171.799 |
| 7 | W. SAWALICH#18 | 31.448 | +-0.330 | 50 | 171.712 |
| 8 | S. MAYER#41 | 31.564 | +-0.446 | 55 | 171.081 |
| 9 | B. JONES#20 | 31.585 | +-0.467 | 56 | 170.967 |
| 10 | C. ELLIOTT#88 | 31.625 | +-0.507 | 58 | 170.751 |
| 11 | N. SANCHEZ#87 | 31.675 | +-0.557 | 38 | 170.481 |
| 12 | P. RETZLAFF#99 | 31.732 | +-0.614 | 38 | 170.175 |
| 13 | T. GRAY#54 | 31.753 | +-0.635 | 51 | 170.063 |
| 14 | A. HILL#21 | 31.781 | +-0.663 | 49 | 169.913 |
| 15 | C. CUSTER#0 | 31.813 | +-0.695 | 47 | 169.742 |
| 16 | P. STAROPOLI#48 | 31.822 | +-0.704 | 53 | 169.694 |
| 17 | A. ALFREDO#96 | 31.853 | +-0.735 | 45 | 169.529 |
| 18 | B. POOLE#44 | 31.875 | +-0.757 | 42 | 169.412 |
| 19 | S. SMITH#8 | 31.895 | +-0.777 | 45 | 169.306 |
| 20 | C. KVAPIL#9 | 31.953 | +-0.835 | 54 | 168.998 |
| 21 | S. CREED#00 | 32.069 | +-0.951 | 52 | 168.387 |
| 22 | B. CREWS#19 | 32.073 | +-0.955 | 49 | 168.366 |
| 23 | R. CARUTH#32 | 32.076 | +-0.958 | 38 | 168.350 |
| 24 | R. SIEG#39 | 32.077 | +-0.959 | 47 | 168.345 |
| 25 | D. THOMPSON#26 | 32.111 | +-0.993 | 39 | 168.167 |
| 26 | L. HONEYMAN#92 | 32.134 | +-1.016 | 47 | 168.046 |
| 27 | L. SCOTT#45 | 32.169 | +-1.051 | 34 | 167.863 |
| 28 | B. PERKINS#31 | 32.292 | +-1.174 | 37 | 167.224 |
| 29 | K. SIEG#28 | 32.360 | +-1.242 | 46 | 166.873 |
| 30 | G. SMITHLEY#42 | 32.380 | +-1.262 | 33 | 166.770 |
| 31 | H. BURTON#24 | 32.392 | +-1.274 | 24 | 166.708 |
| 32 | M. SNIDER#91 | 32.423 | +-1.305 | 40 | 166.548 |
| 33 | J. YELEY#38 | 32.515 | +-1.397 | 21 | 166.077 |
| 34 | J. BILICKI#07 | 32.635 | +-1.517 | 26 | 165.467 |
| 35 | R. ELLIS#02 | 32.808 | +-1.690 | 29 | 164.594 |
| 36 | D. CRAM#47 | 32.864 | +-1.746 | 13 | 164.314 |
| 37 | J. GASE#55 | 32.892 | +-1.774 | 29 | 164.174 |
| 38 | T. TOMASSI#53 | 32.911 | +-1.793 | 28 | 164.079 |






































