| POS | FAHRER | ZEIT | ABSTAND | RUNDEN | HÖCHSTGESCHW. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. CLEMENTS#51 | 29.963 | - | 31 | 180.222 |
| 2 | R. SIEG#39 | 30.023 | +-0.060 | 34 | 179.862 |
| 3 | A. GREEN#87 | 30.024 | +-0.061 | 31 | 179.856 |
| 4 | J. LOVE#2 | 30.153 | +-0.190 | 37 | 179.087 |
| 5 | T. GRAY#54 | 30.202 | +-0.239 | 38 | 178.796 |
| 6 | B. JONES#20 | 30.213 | +-0.250 | 30 | 178.731 |
| 7 | J. BURTON#27 | 30.219 | +-0.256 | 25 | 178.696 |
| 8 | S. MAYER#41 | 30.247 | +-0.284 | 29 | 178.530 |
| 9 | A. HILL#21 | 30.290 | +-0.327 | 36 | 178.277 |
| 10 | J. ALLGAIER#7 | 30.303 | +-0.340 | 35 | 178.200 |
| 11 | C. BRISCOE#19 | 30.304 | +-0.341 | 30 | 178.194 |
| 12 | W. SAWALICH#18 | 30.321 | +-0.358 | 40 | 178.094 |
| 13 | C. DAY#17 | 30.332 | +-0.369 | 35 | 178.030 |
| 14 | R. CARUTH#32 | 30.441 | +-0.478 | 33 | 177.392 |
| 15 | S. SMITH#8 | 30.536 | +-0.573 | 28 | 176.840 |
| 16 | P. RETZLAFF#99 | 30.537 | +-0.574 | 35 | 176.835 |
| 17 | C. CUSTER#0 | 30.538 | +-0.575 | 31 | 176.829 |
| 18 | S. CREED#00 | 30.551 | +-0.588 | 31 | 176.754 |
| 19 | C. KVAPIL#9 | 30.551 | +-0.588 | 37 | 176.754 |
| 20 | L. SCOTT#45 | 30.557 | +-0.594 | 19 | 176.719 |
| 21 | K. LARSON#88 | 30.582 | +-0.619 | 24 | 176.574 |
| 22 | H. BURTON#24 | 30.583 | +-0.620 | 31 | 176.569 |
| 23 | P. STAROPOLI#48 | 30.591 | +-0.628 | 46 | 176.523 |
| 24 | C. ZILISCH#1 | 30.599 | +-0.636 | 24 | 176.476 |
| 25 | A. ALFREDO#96 | 30.627 | +-0.664 | 33 | 176.315 |
| 26 | C. SMITH#5 | 30.630 | +-0.667 | 31 | 176.298 |
| 27 | D. DYE#52 | 30.678 | +-0.715 | 38 | 176.022 |
| 28 | J. WILLIAMS#92 | 30.726 | +-0.763 | 24 | 175.747 |
| 29 | D. THOMPSON#26 | 30.749 | +-0.786 | 29 | 175.615 |
| 30 | R. ELLIS#02 | 30.760 | +-0.797 | 18 | 175.553 |
| 31 | K. SIEG#28 | 30.773 | +-0.810 | 24 | 175.479 |
| 32 | B. PERKINS#31 | 30.787 | +-0.824 | 30 | 175.399 |
| 33 | N. BYRD#42 | 30.810 | +-0.847 | 19 | 175.268 |
| 34 | N. SANCHEZ#25 | 30.823 | +-0.860 | 27 | 175.194 |
| 35 | M. MAGGIO#91 | 30.970 | +-1.007 | 29 | 174.362 |
| 36 | J. BILICKI#07 | 30.980 | +-1.017 | 33 | 174.306 |
| 37 | B. POOLE#44 | 30.999 | +-1.036 | 31 | 174.199 |
| 38 | C. FINCHUM#35 | 31.034 | +-1.071 | 6 | 174.003 |
| 39 | M. SNIDER#30 | 31.201 | +-1.238 | 20 | 173.071 |
| 40 | J. GASE#55 | 31.289 | +-1.326 | 23 | 172.585 |
| 41 | D. CRAM#74 | 32.455 | +-2.492 | 1 | 166.384 |











































