| POS | FAHRER | ABSTAND | ABST. VORH. | KATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() E. BAMBER · S. BOURDAIS · J. AITKEN#38 Cadillac Hertz Team Jota | - | - | HYPERCAR |
| 2 | ![]() ![]() M. JAMINET · P. CHATIN · D. JUNCADELLA#19Genesis Magma Racing | +0.009 | +0.009 | HYPERCAR |
| 3 | ![]() ![]() A. FUOCO · M. MOLINA · N. NIELSEN#50 Ferrari AF Corse | +0.042 | +0.033 | HYPERCAR |
| 4 | ![]() ![]() A. COSTA · C. MILESI · F. HABSBURG#35 Alpine Endurance Team | +0.064 | +0.022 | HYPERCAR |
| 5 | ![]() ![]() L. DUVAL · M. JAKOBSEN · T. POURCHAIRE#94 Peugeot Totalenergies | +0.116 | +0.052 | HYPERCAR |
| 6 | ![]() W. STEVENS · N. NATO#12 Cadillac Hertz Team Jota | +0.121 | +0.005 | HYPERCAR |
| 7 | ![]() ![]() F. MAKOWIECKI · J. GOUNON · V. MARTINS#36 Alpine Endurance Team | +0.134 | +0.013 | HYPERCAR |
| 8 | ![]() ![]() Y. YE · R. KUBICA · P. HANSON#83 AF Corse | +0.201 | +0.067 | HYPERCAR |
| 9 | ![]() ![]() K. MAGNUSSEN · R. MARCIELLO · D. VANTHOOR#15 BMW M Team WRT | +0.213 | +0.012 | HYPERCAR |
| 10 | ![]() H. TINCKNELL · T. GAMBLE#007Aston Martin Thor Team | +0.291 | +0.078 | HYPERCAR |
| 11 | ![]() ![]() A. GUIDI · J. CALADO · A. GIOVINAZZI#51 Ferrari AF Corse | +0.350 | +0.059 | HYPERCAR |
| 12 | ![]() ![]() A. LOTTERER · L. DERANI · M. JAUBERT#17Genesis Magma Racing | +0.502 | +0.152 | HYPERCAR |
| 13 | ![]() ![]() P. RESTA · S. VANDOORNE · N. CASSIDY#93 Peugeot Totalenergies | +0.528 | +0.026 | HYPERCAR |
| 14 | ![]() ![]() S. BUEMI · B. HARTLEY · R. HIRAKAWA#8Toyota Racing | +0.566 | +0.038 | HYPERCAR |
| 15 | ![]() A. RIBERAS · M. SØRENSEN#009Aston Martin Thor Team | +0.669 | +0.103 | HYPERCAR |
| 16 | ![]() ![]() M. CONWAY · K. KOBAYASHI · N. VRIES#7Toyota Racing | +0.705 | +0.036 | HYPERCAR |
| 17 | ![]() ![]() R. FRIJNS · R. RAST · S. LINDE#20 BMW M Team WRT | +0.739 | +0.034 | HYPERCAR |
























































