| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. MAYER#41 | 31.944 | - | 1 | 173.554 |
| 2 | C. KVAPIL#1 | 31.978 | +-0.034 | 1 | 173.369 |
| 3 | J. LOVE#2 | 32.020 | +-0.076 | 1 | 173.142 |
| 4 | W. SAWALICH#18 | 32.106 | +-0.162 | 1 | 172.678 |
| 5 | S. SMITH#8 | 32.119 | +-0.175 | 1 | 172.608 |
| 6 | S. CREED#00 | 32.136 | +-0.192 | 1 | 172.517 |
| 7 | B. CREWS#19 | 32.155 | +-0.211 | 1 | 172.415 |
| 8 | R. CARUTH#88 | 32.194 | +-0.250 | 1 | 172.206 |
| 9 | T. GRAY#54 | 32.200 | +-0.256 | 1 | 172.174 |
| 10 | P. STAROPOLI#48 | 32.302 | +-0.358 | 1 | 171.630 |
| 11 | A. HILL#21 | 32.286 | +-0.342 | 1 | 171.715 |
| 12 | B. JONES#20 | 32.315 | +-0.371 | 1 | 171.561 |
| 13 | C. DAY#17 | 32.327 | +-0.383 | 1 | 171.498 |
| 14 | J. CLEMENTS#51 | 32.335 | +-0.391 | 1 | 171.455 |
| 15 | J. FINCH#9 | 32.336 | +-0.392 | 1 | 171.450 |
| 16 | J. ALLGAIER#7 | 32.379 | +-0.435 | 1 | 171.222 |
| 17 | A. ALFREDO#96 | 32.393 | +-0.449 | 1 | 171.148 |
| 18 | N. SANCHEZ#87 | 32.400 | +-0.456 | 1 | 171.111 |
| 19 | R. SIEG#39 | 32.429 | +-0.485 | 1 | 170.958 |
| 20 | K. SIEG#28 | 32.459 | +-0.515 | 1 | 170.800 |
| 21 | J. BURTON#27 | 32.545 | +-0.601 | 1 | 170.349 |
| 22 | P. RETZLAFF#99 | 32.547 | +-0.603 | 1 | 170.338 |
| 23 | D. THOMPSON#26 | 32.573 | +-0.629 | 1 | 170.202 |
| 24 | L. HONEYMAN#92 | 32.583 | +-0.639 | 1 | 170.150 |
| 25 | H. BURTON#24 | 32.619 | +-0.675 | 1 | 169.962 |
| 26 | G. SMITHLEY#0 | 32.709 | +-0.765 | 1 | 169.495 |
| 27 | R. ELLIS#02 | 32.778 | +-0.834 | 1 | 169.138 |
| 28 | M. MAGGIO#91 | 32.783 | +-0.839 | 1 | 169.112 |
| 29 | N. LEITZ#42 | 32.857 | +-0.913 | 1 | 168.731 |
| 30 | B. POOLE#44 | 32.862 | +-0.918 | 1 | 168.705 |
| 31 | G. REEN#53 | 32.884 | +-0.940 | 1 | 168.593 |
| 32 | L. SCOTT#45 | 32.942 | +-0.998 | 1 | 168.296 |
| 33 | J. GASE#55 | 32.946 | +-1.002 | 1 | 168.275 |
| 34 | J. BILICKI#07 | 33.035 | +-1.091 | 1 | 167.822 |
| 35 | L. BEARDEN#38 | 33.619 | +-1.675 | 1 | 164.907 |
| 36 | C. WARE#47 | 36.110 | +-4.166 | 1 | 153.531 |
| 37 | B. PERKINS#31 | 46.808 | +-14.864 | 1 | 118.441 |
| 38 | J. ANDERSON#32 | – | +31.944 | - | - |








































