| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. MAYER#41 | 1:38.706 | - | 15 | 87.533 |
| 2 | S. CREED#00 | 1:38.809 | +-0.103 | 16 | 87.441 |
| 3 | A. GREEN#87 | 1:38.834 | +-0.128 | 10 | 87.419 |
| 4 | J. LOVE#2 | 1:39.254 | +-0.548 | 10 | 87.049 |
| 5 | A. ALFREDO#96 | 1:39.665 | +-0.959 | 11 | 86.690 |
| 6 | S. KARAM#55 | 1:40.126 | +-1.420 | 10 | 86.291 |
| 7 | S. GISBERGEN#9 | 1:40.522 | +-1.816 | 12 | 85.951 |
| 8 | C. KVAPIL#91 | 1:40.565 | +-1.859 | 18 | 85.915 |
| 9 | C. ZILISCH#1 | 1:40.570 | +-1.864 | 14 | 85.910 |
| 10 | A. HILL#21 | 1:40.760 | +-2.054 | 18 | 85.748 |
| 11 | L. SCOTT#45 | 1:40.938 | +-2.232 | 13 | 85.597 |
| 12 | K. SIEG#28 | 1:41.020 | +-2.314 | 10 | 85.528 |
| 13 | P. RETZLAFF#99 | 1:41.121 | +-2.415 | 10 | 85.442 |
| 14 | S. SMITH#8 | 1:41.133 | +-2.427 | 15 | 85.432 |
| 15 | R. CHASTAIN#32 | 1:41.145 | +-2.439 | 12 | 85.422 |
| 16 | J. ALLGAIER#7 | 1:41.175 | +-2.469 | 14 | 85.397 |
| 17 | N. SANCHEZ#25 | 1:41.440 | +-2.734 | 10 | 85.174 |
| 18 | C. DAY#17 | 1:41.549 | +-2.843 | 21 | 85.082 |
| 19 | J. BILICKI#07 | 1:41.577 | +-2.871 | 7 | 85.059 |
| 20 | W. SAWALICH#18 | 1:41.757 | +-3.051 | 15 | 84.908 |
| 21 | T. GRAY#54 | 1:41.840 | +-3.134 | 17 | 84.839 |
| 22 | A. LABBE#0 | 1:41.858 | +-3.152 | 12 | 84.824 |
| 23 | B. JONES#20 | 1:41.893 | +-3.187 | 18 | 84.795 |
| 24 | R. CARUTH#88 | 1:41.955 | +-3.249 | 13 | 84.743 |
| 25 | J. BURTON#27 | 1:41.994 | +-3.288 | 13 | 84.711 |
| 26 | B. CREWS#19 | 1:41.994 | +-3.288 | 10 | 84.711 |
| 27 | P. PARDUS#50 | 1:42.009 | +-3.303 | 12 | 84.698 |
| 28 | H. BURTON#24 | 1:42.050 | +-3.344 | 14 | 84.664 |
| 29 | B. PERKINS#31 | 1:42.097 | +-3.391 | 14 | 84.625 |
| 30 | B. POOLE#44 | 1:42.443 | +-3.737 | 16 | 84.340 |
| 31 | J. CLEMENTS#51 | 1:42.446 | +-3.740 | 10 | 84.337 |
| 32 | R. SIEG#39 | 1:42.517 | +-3.811 | 18 | 84.279 |
| 33 | R. ELLIS#02 | 1:42.695 | +-3.989 | 15 | 84.133 |
| 34 | J. WILLIAMS#92 | 1:42.797 | +-4.091 | 13 | 84.049 |
| 35 | P. STAROPOLI#48 | 1:42.802 | +-4.096 | 22 | 84.045 |
| 36 | D. THOMPSON#26 | 1:42.902 | +-4.196 | 15 | 83.963 |
| 37 | B. LEGUIZAMÓN#30 | 1:43.587 | +-4.881 | 11 | 83.408 |
| 38 | A. HILL#35 | 1:44.118 | +-5.412 | 7 | 82.983 |
| 39 | J. YELEY#42 | 1:44.721 | +-6.015 | 16 | 82.505 |
| 40 | T. GONZALEZ#5 | 2:19.714 | +-41.008 | 2 | 61.841 |








































