| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. KVAPIL#1 | 30.424 | - | 1 | 161.636 |
| 2 | J. ALLGAIER#7 | 30.485 | +-0.061 | 1 | 161.312 |
| 3 | B. JONES#20 | 30.619 | +-0.195 | 1 | 160.606 |
| 4 | J. LOVE#2 | 30.622 | +-0.198 | 1 | 160.590 |
| 5 | S. MAYER#41 | 30.626 | +-0.202 | 1 | 160.569 |
| 6 | A. HILL#21 | 30.745 | +-0.321 | 1 | 159.948 |
| 7 | T. GRAY#54 | 30.819 | +-0.395 | 1 | 159.564 |
| 8 | B. CREWS#19 | 30.849 | +-0.425 | 1 | 159.409 |
| 9 | R. CARUTH#88 | 30.855 | +-0.431 | 1 | 159.378 |
| 10 | P. RETZLAFF#99 | 30.880 | +-0.456 | 1 | 159.249 |
| 11 | S. SMITH#8 | 30.925 | +-0.501 | 1 | 159.017 |
| 12 | A. ALFREDO#96 | 30.950 | +-0.526 | 1 | 158.889 |
| 13 | S. CREED#00 | 30.974 | +-0.550 | 1 | 158.765 |
| 14 | C. DAY#17 | 31.015 | +-0.591 | 1 | 158.556 |
| 15 | J. CLEMENTS#51 | 31.016 | +-0.592 | 1 | 158.550 |
| 16 | H. BURTON#24 | 31.112 | +-0.688 | 1 | 158.061 |
| 17 | D. THOMPSON#26 | 31.126 | +-0.702 | 1 | 157.990 |
| 18 | R. SIEG#39 | 31.211 | +-0.787 | 1 | 157.560 |
| 19 | N. SANCHEZ#87 | 31.241 | +-0.817 | 1 | 157.409 |
| 20 | B. POOLE#44 | 31.254 | +-0.830 | 1 | 157.343 |
| 21 | L. SCOTT#45 | 31.282 | +-0.858 | 1 | 157.202 |
| 22 | W. SAWALICH#18 | 31.290 | +-0.866 | 1 | 157.162 |
| 23 | J. BURTON#27 | 31.326 | +-0.902 | 1 | 156.981 |
| 24 | P. STAROPOLI#48 | 31.362 | +-0.938 | 1 | 156.801 |
| 25 | P. PARDUS#92 | 31.497 | +-1.073 | 1 | 156.129 |
| 26 | D. DYE#32 | 31.504 | +-1.080 | 1 | 156.094 |
| 27 | B. PERKINS#31 | 31.535 | +-1.111 | 1 | 155.941 |
| 28 | K. SIEG#28 | 31.543 | +-1.119 | 1 | 155.901 |
| 29 | L. BEARDEN#42 | 31.602 | +-1.178 | 1 | 155.610 |
| 30 | R. ELLIS#02 | 31.658 | +-1.234 | 1 | 155.335 |
| 31 | J. FINCH#9 | 31.790 | +-1.366 | 1 | 154.690 |
| 32 | M. MAGGIO#91 | 31.804 | +-1.380 | 1 | 154.622 |
| 33 | J. BILICKI#07 | 31.880 | +-1.456 | 1 | 154.253 |
| 34 | G. SMITHLEY#0 | 31.885 | +-1.461 | 1 | 154.229 |
| 35 | J. GASE#55 | 31.946 | +-1.522 | 1 | 153.935 |
| 36 | B. PEREZ#38 | 32.230 | +-1.806 | 1 | 152.578 |
| 37 | G. REEN#53 | 32.493 | +-2.069 | 1 | 151.343 |
| 38 | D. CRAM#47 | – | +30.424 | - | - |








































