| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. PULLIAM#9 | 20.364 | - | 62 | 92.988 |
| 2 | J. WILLIAMS#92 | 20.464 | +-0.100 | 46 | 92.533 |
| 3 | R. ELLIS#02 | 20.465 | +-0.101 | 35 | 92.529 |
| 4 | R. CHASTAIN#91 | 20.565 | +-0.201 | 44 | 92.079 |
| 5 | C. KVAPIL#1 | 20.587 | +-0.223 | 51 | 91.980 |
| 6 | J. BURTON#27 | 20.616 | +-0.252 | 59 | 91.851 |
| 7 | T. GRAY#54 | 20.621 | +-0.257 | 59 | 91.829 |
| 8 | B. JONES#20 | 20.623 | +-0.259 | 53 | 91.820 |
| 9 | A. HILL#21 | 20.663 | +-0.299 | 68 | 91.642 |
| 10 | C. DAY#17 | 20.672 | +-0.308 | 60 | 91.602 |
| 11 | J. CLEMENTS#51 | 20.675 | +-0.311 | 56 | 91.589 |
| 12 | S. CREED#00 | 20.691 | +-0.327 | 70 | 91.518 |
| 13 | W. SAWALICH#18 | 20.696 | +-0.332 | 70 | 91.496 |
| 14 | R. SIEG#39 | 20.705 | +-0.341 | 49 | 91.456 |
| 15 | B. POOLE#44 | 20.714 | +-0.350 | 48 | 91.416 |
| 16 | G. SMITHLEY#0 | 20.717 | +-0.353 | 53 | 91.403 |
| 17 | J. GASE#55 | 20.727 | +-0.363 | 43 | 91.359 |
| 18 | N. SANCHEZ#25 | 20.736 | +-0.372 | 49 | 91.319 |
| 19 | R. CARUTH#88 | 20.740 | +-0.376 | 39 | 91.302 |
| 20 | S. SMITH#8 | 20.751 | +-0.387 | 55 | 91.253 |
| 21 | P. RETZLAFF#99 | 20.758 | +-0.394 | 60 | 91.223 |
| 22 | H. BURTON#24 | 20.759 | +-0.395 | 72 | 91.218 |
| 23 | B. PERKINS#31 | 20.766 | +-0.402 | 51 | 91.188 |
| 24 | J. ALLGAIER#7 | 20.772 | +-0.408 | 48 | 91.161 |
| 25 | B. CREWS#19 | 20.773 | +-0.409 | 58 | 91.157 |
| 26 | P. STAROPOLI#48 | 20.776 | +-0.412 | 72 | 91.144 |
| 27 | J. LOVE#2 | 20.789 | +-0.425 | 63 | 91.087 |
| 28 | L. SCOTT#45 | 20.801 | +-0.437 | 53 | 91.034 |
| 29 | A. GREEN#87 | 20.804 | +-0.440 | 67 | 91.021 |
| 30 | J. BILICKI#07 | 20.845 | +-0.481 | 58 | 90.842 |
| 31 | A. ALFREDO#96 | 20.852 | +-0.488 | 51 | 90.811 |
| 32 | D. THOMPSON#26 | 20.862 | +-0.498 | 58 | 90.768 |
| 33 | B. PEREZ#42 | 20.883 | +-0.519 | 37 | 90.677 |
| 34 | M. SNIDER#30 | 20.926 | +-0.562 | 42 | 90.490 |
| 35 | S. MAYER#41 | 20.927 | +-0.563 | 60 | 90.486 |
| 36 | K. SIEG#28 | 20.927 | +-0.563 | 44 | 90.486 |
| 37 | D. CRAM#74 | 20.958 | +-0.594 | 14 | 90.352 |
| 38 | L. BALDWIN#5 | 20.970 | +-0.606 | 65 | 90.300 |
| 39 | J. CARROLL#35 | 21.210 | +-0.846 | 58 | 89.279 |
| 40 | A. PATTERSON#32 | 21.217 | +-0.853 | 73 | 89.249 |









































