| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. GISBERGEN#9 | 1:15.029 | - | - | 95.483 |
| 2 | B. CREWS#19 | 1:15.218 | +-0.189 | - | 95.243 |
| 3 | T. GRAY#54 | 1:15.453 | +-0.424 | 3 | 94.947 |
| 4 | A. ALFREDO#96 | 1:15.518 | +-0.489 | - | 94.865 |
| 5 | P. RETZLAFF#99 | 1:15.680 | +-0.651 | 3 | 94.662 |
| 6 | C. DAY#17 | 1:15.705 | +-0.676 | 3 | 94.630 |
| 7 | J. LOVE#2 | 1:15.754 | +-0.725 | 4 | 94.569 |
| 8 | J. ALLGAIER#7 | 1:15.759 | +-0.730 | - | 94.563 |
| 9 | S. MAYER#41 | 1:15.797 | +-0.768 | - | 94.516 |
| 10 | A. HILL#21 | 1:15.875 | +-0.846 | 3 | 94.418 |
| 11 | S. CREED#00 | 1:15.950 | +-0.921 | 3 | 94.325 |
| 12 | W. SAWALICH#18 | 1:16.021 | +-0.992 | - | 94.237 |
| 13 | S. SMITH#8 | 1:16.169 | +-1.140 | 3 | 94.054 |
| 14 | B. JONES#20 | 1:16.216 | +-1.187 | 3 | 93.996 |
| 15 | R. CHASTAIN#32 | 1:16.319 | +-1.290 | 3 | 93.869 |
| 16 | C. KVAPIL#91 | 1:16.332 | +-1.303 | - | 93.853 |
| 17 | D. THOMPSON#26 | 1:16.509 | +-1.480 | - | 93.636 |
| 18 | J. BILICKI#07 | 1:16.578 | +-1.549 | 1 | 93.552 |
| 19 | H. BURTON#24 | 1:16.620 | +-1.591 | 4 | 93.500 |
| 20 | W. RODGERS#42 | 1:16.679 | +-1.650 | - | 93.428 |
| 21 | R. CARUTH#88 | 1:16.702 | +-1.673 | 1 | 93.400 |
| 22 | J. BURTON#27 | 1:16.766 | +-1.737 | 3 | 93.323 |
| 23 | J. CLEMENTS#51 | 1:16.851 | +-1.822 | 3 | 93.219 |
| 24 | A. LABBE#0 | 1:16.898 | +-1.869 | - | 93.162 |
| 25 | R. SIEG#39 | 1:17.044 | +-2.015 | 4 | 92.986 |
| 26 | J. WILLIAMS#92 | 1:17.126 | +-2.097 | - | 92.887 |
| 27 | B. PERKINS#31 | 1:17.167 | +-2.138 | 3 | 92.838 |
| 28 | K. SIEG#28 | 1:17.368 | +-2.339 | - | 92.596 |
| 29 | R. ELLIS#02 | 1:17.372 | +-2.343 | - | 92.592 |
| 30 | C. ZILISCH#1 | 1:17.395 | +-2.366 | 1 | 92.564 |
| 31 | L. SCOTT#45 | 1:17.449 | +-2.420 | - | 92.500 |
| 32 | B. POOLE#44 | 1:17.732 | +-2.703 | - | 92.163 |
| 33 | L. HONEYMAN#71 | 1:17.850 | +-2.821 | - | 92.023 |
| 34 | P. STAROPOLI#48 | 1:17.955 | +-2.926 | 4 | 91.899 |
| 35 | K. KELLEY#53 | 1:18.511 | +-3.482 | - | 91.248 |
| 36 | D. CRAM#35 | 1:19.233 | +-4.204 | - | 90.417 |
| 37 | A. GREEN#87 | – | +75.029 | - | - |
| 38 | B. PEREZ#55 | – | +75.029 | - | - |








































