| POS | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS | MEJOR VEL. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. ALLGAIER#7 | 28.631 | - | 1 | 188.607 |
| 2 | B. JONES#20 | 28.712 | +-0.081 | 1 | 188.075 |
| 3 | K. LARSON#88 | 28.746 | +-0.115 | 1 | 187.852 |
| 4 | C. ZILISCH#1 | 28.822 | +-0.191 | 1 | 187.357 |
| 5 | B. CREWS#19 | 28.828 | +-0.197 | 1 | 187.318 |
| 6 | C. DAY#17 | 28.982 | +-0.351 | 1 | 186.323 |
| 7 | A. HILL#21 | 28.983 | +-0.352 | 1 | 186.316 |
| 8 | J. CLEMENTS#51 | 28.991 | +-0.360 | 1 | 186.265 |
| 9 | R. SIEG#39 | 29.018 | +-0.387 | 1 | 186.091 |
| 10 | P. RETZLAFF#99 | 29.036 | +-0.405 | 1 | 185.976 |
| 11 | S. CREED#00 | 29.057 | +-0.426 | 1 | 185.842 |
| 12 | T. GRAY#54 | 29.061 | +-0.430 | 1 | 185.816 |
| 13 | R. CARUTH#32 | 29.063 | +-0.432 | 1 | 185.803 |
| 14 | C. KVAPIL#9 | 29.170 | +-0.539 | 1 | 185.122 |
| 15 | S. SMITH#8 | 29.196 | +-0.565 | 1 | 184.957 |
| 16 | W. SAWALICH#18 | 29.202 | +-0.571 | 1 | 184.919 |
| 17 | S. MAYER#41 | 29.282 | +-0.651 | 1 | 184.414 |
| 18 | A. ALFREDO#96 | 29.310 | +-0.679 | 1 | 184.237 |
| 19 | A. GREEN#87 | 29.341 | +-0.710 | 1 | 184.043 |
| 20 | A. DILLON#3 | 29.352 | +-0.721 | 1 | 183.974 |
| 21 | J. LOVE#2 | 29.364 | +-0.733 | 1 | 183.899 |
| 22 | D. THOMPSON#26 | 29.426 | +-0.795 | 1 | 183.511 |
| 23 | K. SIEG#28 | 29.436 | +-0.805 | 1 | 183.449 |
| 24 | H. BURTON#24 | 29.447 | +-0.816 | 1 | 183.380 |
| 25 | J. BURTON#27 | 29.513 | +-0.882 | 1 | 182.970 |
| 26 | J. WILLIAMS#92 | 29.528 | +-0.897 | 1 | 182.877 |
| 27 | B. POOLE#44 | 29.537 | +-0.906 | 1 | 182.822 |
| 28 | P. STAROPOLI#48 | 29.541 | +-0.910 | 1 | 182.797 |
| 29 | B. PERKINS#31 | 29.554 | +-0.923 | 1 | 182.716 |
| 30 | M. MAGGIO#91 | 29.617 | +-0.986 | 1 | 182.328 |
| 31 | D. CRAM#35 | 29.982 | +-1.351 | 1 | 180.108 |
| 32 | G. SMITHLEY#0 | 30.079 | +-1.448 | 1 | 179.527 |
| 33 | J. BILICKI#07 | 30.105 | +-1.474 | 1 | 179.372 |
| 34 | B. PEREZ#42 | 30.222 | +-1.591 | 1 | 178.678 |
| 35 | D. STARR#53 | 30.321 | +-1.690 | 1 | 178.094 |
| 36 | J. GASE#55 | 30.431 | +-1.800 | 1 | 177.451 |
| 37 | L. SCOTT#45 | – | +28.631 | - | - |
| 38 | R. ELLIS#02 | – | +28.631 | - | - |








































