| Pos | Driver | Team | No | Time | Start | Laps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 1:48:15.565 | 2 | 57 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +8.060 | 1 | 57 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | +9.643 | 3 | 57 | 15 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | +24.330 | 8 | 57 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 19 | +58.979 | 6 | 57 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | +1:12.081 | 19 | 57 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 27 | +1:14.199 | 10 | 57 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 77 | +1:15.153 | 16 | 57 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 55 | +1:15.680 | 7 | 57 | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso | 33 | +1:16.833 | 5 | 57 | 1 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 30 | +1:23.399 | 13 | 57 | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 20 | +1:25.606 | 14 | 57 | 0 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | 11 | +1:31.699 | 9 | 57 | 0 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 22 | 12 | 56 | 0 | |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 12 | 17 | 56 | 0 | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor Marussia | 94 | 21 | 56 | 0 | |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | 15 | 38 | 0 | |
| R | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 4 | 21 | 0 | |
| R | Rio Haryanto | Manor Marussia | 88 | 22 | 17 | 0 | |
| R | Esteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 21 | 20 | 16 | 0 | |
| R | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 11 | 16 | 0 | |
| W | Daniil Kvyat | Red Bull | 26 | 18 | 0 | 0 |


















