| Pos | Driver | Car | No | Laps | Time/Retired |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 63 | 27 | 1:31.666 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 26 | +0.026s |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 20 | +0.132s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 23 | +0.199s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 25 | +0.289s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 23 | +0.374s |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 27 | +0.791s |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 27 | +0.863s |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 23 | +0.935s |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 41 | 29 | +0.999s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 5 | 27 | +1.093s |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 27 | 26 | +1.132s |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 27 | +1.137s |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 27 | +1.234s |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 25 | +1.312s |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 24 | +1.695s |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 26 | +1.717s |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 23 | 22 | +2.031s |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 18 | +2.555s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 77 | 24 | +2.824s |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 22 | +3.628s |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 34 | 11 | +4.696s |
FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026-FORMULA 1 - PRACTICE 1
| POS | PILOTE | NO | LAPS | TIME/RETIRED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RUSSELL Mercedes | 63 | 27 | 1:31.666 |
| 2 | K. ANTONELLI Mercedes | 12 | 26 | +0.026s |
| 3 | L. NORRIS McLaren | 1 | 20 | +0.132s |
| 4 | O. PIASTRI McLaren | 81 | 23 | +0.199s |
| 5 | C. LECLERC Ferrari | 16 | 25 | +0.289s |
| 6 | L. HAMILTON Ferrari | 44 | 23 | +0.374s |
| 7 | M. VERSTAPPEN Red Bull Racing | 3 | 27 | +0.791s |
| 8 | L. LAWSON Racing Bulls | 30 | 27 | +0.863s |
| 9 | E. OCON Haas F1 Team | 31 | 23 | +0.935s |
| 10 | A. LINDBLAD Racing Bulls | 41 | 29 | +0.999s |
| 11 | G. BORTOLETO Audi | 5 | 27 | +1.093s |
| 12 | N. HULKENBERG Audi | 27 | 26 | +1.132s |
| 13 | I. HADJAR Red Bull Racing | 6 | 27 | +1.137s |
| 14 | O. BEARMAN Haas F1 Team | 87 | 27 | +1.234s |
| 15 | P. GASLY Alpine | 10 | 25 | +1.312s |
| 16 | F. COLAPINTO Alpine | 43 | 24 | +1.695s |
| 17 | C. SAINZ Williams | 55 | 26 | +1.717s |
| 18 | A. ALBON Williams | 23 | 22 | +2.031s |
| 19 | S. PEREZ Cadillac | 11 | 18 | +2.555s |
| 20 | V. BOTTAS Cadillac | 77 | 24 | +2.824s |
| 21 | L. STROLL Aston Martin | 18 | 22 | +3.628s |
| 22 | J. CRAWFORD Aston Martin | 34 | 11 | +4.696s |
Mercedes
McLaren
Ferrari
Red Bull Racing
Racing Bulls
Haas F1 Team
Alpine
Williams
Aston Martin