| Pos | Driver | Car | No | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Maini | ART Grand Prix | 16 | 1:39.888 | 11 |
| 2 | R. Câmara | Invicta Racing | 1 | 1:39.921 | 13 |
| 3 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 1:39.938 | 11 |
| 4 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 15 | 1:40.057 | 12 |
| 5 | G. Minì | MP Motorsport | 9 | 1:40.111 | 13 |
| 6 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 22 | 1:40.204 | 12 |
| 7 | J. Dürksen | Invicta Racing | 2 | 1:40.208 | 12 |
| 8 | O. Goethe | MP Motorsport | 10 | 1:40.216 | 13 |
| 9 | L. van Hoepen | TRIDENT | 24 | 1:40.223 | 14 |
| 10 | N. Tsolov | Campos Racing | 6 | 1:40.265 | 13 |
| 11 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 7 | 1:40.407 | 12 |
| 12 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 17 | 1:40.456 | 12 |
| 13 | N. León | Campos Racing | 5 | 1:40.461 | 14 |
| 14 | C. Herta | Hitech TGR | 4 | 1:40.473 | 13 |
| 15 | J. Bennett | TRIDENT | 25 | 1:40.552 | 14 |
| 16 | M. Boya | PREMA Racing | 12 | 1:40.554 | 11 |
| 17 | R. Miyata | Hitech TGR | 3 | 1:40.612 | 13 |
| 18 | E. Fittipaldi | AIX Racing | 20 | 1:40.634 | 14 |
| 19 | R. Villagómez | Van Amersfoort Racing | 23 | 1:40.674 | 12 |
| 20 | S. Montoya | PREMA Racing | 11 | 1:40.678 | 12 |
| 21 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 8 | 1:40.798 | 14 |
| 22 | C. Shields | AIX Racing | 21 | 1:41.157 | 13 |
MIAMI-FORMULA 2 - QUALIFYING
| POS | PILOTE | NO | TIME | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. MAINI ART Grand Prix | 16 | 1:39.888 | 11 |
| 2 | R. CÂMARA Invicta Racing | 1 | 1:39.921 | 13 |
| 3 | M. STENSHORNE Rodin Motorsport | 14 | 1:39.938 | 11 |
| 4 | A. DUNNE Rodin Motorsport | 15 | 1:40.057 | 12 |
| 5 | G. MINÌ MP Motorsport | 9 | 1:40.111 | 13 |
| 6 | N. VARRONE Van Amersfoort Racing | 22 | 1:40.204 | 12 |
| 7 | J. DÜRKSEN Invicta Racing | 2 | 1:40.208 | 12 |
| 8 | O. GOETHE MP Motorsport | 10 | 1:40.216 | 13 |
| 9 | L. HOEPEN TRIDENT | 24 | 1:40.223 | 14 |
| 10 | N. TSOLOV Campos Racing | 6 | 1:40.265 | 13 |
| 11 | D. BEGANOVIC DAMS Lucas Oil | 7 | 1:40.407 | 12 |
| 12 | T. INTHRAPHUVASAK ART Grand Prix | 17 | 1:40.456 | 12 |
| 13 | N. LEÓN Campos Racing | 5 | 1:40.461 | 14 |
| 14 | C. HERTA Hitech TGR | 4 | 1:40.473 | 13 |
| 15 | J. BENNETT TRIDENT | 25 | 1:40.552 | 14 |
| 16 | M. BOYA PREMA Racing | 12 | 1:40.554 | 11 |
| 17 | R. MIYATA Hitech TGR | 3 | 1:40.612 | 13 |
| 18 | E. FITTIPALDI AIX Racing | 20 | 1:40.634 | 14 |
| 19 | R. VILLAGÓMEZ Van Amersfoort Racing | 23 | 1:40.674 | 12 |
| 20 | S. MONTOYA PREMA Racing | 11 | 1:40.678 | 12 |
| 21 | R. BILINSKI DAMS Lucas Oil | 8 | 1:40.798 | 14 |
| 22 | C. SHIELDS AIX Racing | 21 | 1:41.157 | 13 |
ART Grand Prix
Invicta Racing
Rodin Motorsport
MP Motorsport
Van Amersfoort Racing
TRIDENT
Campos Racing
DAMS Lucas Oil
Hitech TGR
PREMA Racing
AIX Racing