| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | MEILLEURE VIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. ZILISCH#1 | 1:37.740 | - | - | 88.398 |
| 2 | S. GISBERGEN#9 | 1:37.949 | +-0.209 | - | 88.209 |
| 3 | A. HILL#21 | 1:38.359 | +-0.619 | 1 | 87.841 |
| 4 | B. JONES#20 | 1:38.448 | +-0.708 | 1 | 87.762 |
| 5 | J. ALLGAIER#7 | 1:38.562 | +-0.822 | - | 87.661 |
| 6 | C. KVAPIL#91 | 1:38.572 | +-0.832 | - | 87.652 |
| 7 | B. CREWS#19 | 1:38.670 | +-0.930 | - | 87.565 |
| 8 | S. MAYER#41 | 1:38.717 | +-0.977 | 1 | 87.523 |
| 9 | S. CREED#00 | 1:38.786 | +-1.046 | 1 | 87.462 |
| 10 | S. SMITH#8 | 1:38.863 | +-1.123 | - | 87.394 |
| 11 | J. LOVE#2 | 1:38.887 | +-1.147 | 1 | 87.372 |
| 12 | C. DAY#17 | 1:38.900 | +-1.160 | 1 | 87.361 |
| 13 | A. GREEN#87 | 1:38.903 | +-1.163 | - | 87.358 |
| 14 | T. GRAY#54 | 1:39.021 | +-1.281 | 1 | 87.254 |
| 15 | W. SAWALICH#18 | 1:39.393 | +-1.653 | - | 86.928 |
| 16 | A. ALFREDO#96 | 1:39.429 | +-1.689 | - | 86.896 |
| 17 | P. PARDUS#50 | 1:39.483 | +-1.743 | - | 86.849 |
| 18 | R. SIEG#39 | 1:39.542 | +-1.802 | - | 86.798 |
| 19 | R. CARUTH#88 | 1:39.544 | +-1.804 | 3 | 86.796 |
| 20 | N. SANCHEZ#25 | 1:39.546 | +-1.806 | 3 | 86.794 |
| 21 | R. CHASTAIN#32 | 1:39.586 | +-1.846 | 1 | 86.759 |
| 22 | S. KARAM#55 | 1:39.947 | +-2.207 | - | 86.446 |
| 23 | H. BURTON#24 | 1:40.024 | +-2.284 | - | 86.379 |
| 24 | B. PERKINS#31 | 1:40.140 | +-2.400 | - | 86.279 |
| 25 | J. BILICKI#07 | 1:40.145 | +-2.405 | 3 | 86.275 |
| 26 | B. POOLE#44 | 1:40.190 | +-2.450 | 3 | 86.236 |
| 27 | D. THOMPSON#26 | 1:40.241 | +-2.501 | 3 | 86.192 |
| 28 | A. LABBE#0 | 1:40.243 | +-2.503 | 1 | 86.191 |
| 29 | P. RETZLAFF#99 | 1:40.431 | +-2.691 | 3 | 86.029 |
| 30 | J. CLEMENTS#51 | 1:40.462 | +-2.722 | - | 86.003 |
| 31 | L. SCOTT#45 | 1:40.484 | +-2.744 | - | 85.984 |
| 32 | P. STAROPOLI#48 | 1:40.702 | +-2.962 | 4 | 85.798 |
| 33 | R. ELLIS#02 | 1:40.755 | +-3.015 | 2 | 85.753 |
| 34 | J. BURTON#27 | 1:41.010 | +-3.270 | 3 | 85.536 |
| 35 | K. SIEG#28 | 1:41.176 | +-3.436 | - | 85.396 |
| 36 | J. YELEY#42 | 1:41.821 | +-4.081 | 1 | 84.855 |
| 37 | B. LEGUIZAMÓN#30 | 1:42.536 | +-4.796 | - | 84.263 |
| 38 | A. HILL#35 | – | +97.740 | - | - |
| 39 | J. WILLIAMS#92 | 1:40.787 | +-3.047 | - | 85.725 |
| 40 | T. GONZALEZ#5 | 1:42.020 | +-4.280 | 4 | 84.689 |








































