| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART | TOURS | MEILLEURE VIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. ALLGAIER#7 | 29.525 | - | 29 | 182.896 |
| 2 | J. CLEMENTS#51 | 29.582 | +-0.057 | 41 | 182.543 |
| 3 | R. SIEG#39 | 29.592 | +-0.067 | 36 | 182.482 |
| 4 | S. SMITH#8 | 29.698 | +-0.173 | 38 | 181.830 |
| 5 | W. SAWALICH#18 | 29.763 | +-0.238 | 50 | 181.433 |
| 6 | C. ZILISCH#1 | 29.764 | +-0.239 | 30 | 181.427 |
| 7 | P. RETZLAFF#99 | 29.817 | +-0.292 | 39 | 181.105 |
| 8 | T. GRAY#54 | 29.866 | +-0.341 | 49 | 180.808 |
| 9 | S. MAYER#41 | 29.879 | +-0.354 | 43 | 180.729 |
| 10 | S. CREED#00 | 29.941 | +-0.416 | 44 | 180.355 |
| 11 | A. GREEN#87 | 29.970 | +-0.445 | 41 | 180.180 |
| 12 | A. HILL#21 | 29.983 | +-0.458 | 44 | 180.102 |
| 13 | B. JONES#20 | 29.984 | +-0.459 | 30 | 180.096 |
| 14 | A. ALFREDO#96 | 30.009 | +-0.484 | 40 | 179.946 |
| 15 | B. PERKINS#31 | 30.016 | +-0.491 | 42 | 179.904 |
| 16 | K. LARSON#88 | 30.016 | +-0.491 | 25 | 179.904 |
| 17 | D. THOMPSON#26 | 30.023 | +-0.498 | 27 | 179.862 |
| 18 | B. POOLE#44 | 30.066 | +-0.541 | 41 | 179.605 |
| 19 | A. DILLON#3 | 30.077 | +-0.552 | 34 | 179.539 |
| 20 | B. CREWS#19 | 30.119 | +-0.594 | 39 | 179.289 |
| 21 | K. SIEG#28 | 30.133 | +-0.608 | 26 | 179.206 |
| 22 | H. BURTON#24 | 30.183 | +-0.658 | 31 | 178.909 |
| 23 | R. CARUTH#32 | 30.194 | +-0.669 | 33 | 178.843 |
| 24 | C. DAY#17 | 30.209 | +-0.684 | 40 | 178.755 |
| 25 | G. SMITHLEY#0 | 30.223 | +-0.698 | 31 | 178.672 |
| 26 | C. KVAPIL#9 | 30.226 | +-0.701 | 47 | 178.654 |
| 27 | J. LOVE#2 | 30.239 | +-0.714 | 34 | 178.577 |
| 28 | P. STAROPOLI#48 | 30.253 | +-0.728 | 41 | 178.495 |
| 29 | L. SCOTT#45 | 30.517 | +-0.992 | 41 | 176.951 |
| 30 | J. BURTON#27 | 30.561 | +-1.036 | 41 | 176.696 |
| 31 | B. PEREZ#42 | 30.576 | +-1.051 | 37 | 176.609 |
| 32 | J. WILLIAMS#92 | 30.616 | +-1.091 | 48 | 176.378 |
| 33 | R. ELLIS#02 | 30.837 | +-1.312 | 15 | 175.114 |
| 34 | M. MAGGIO#91 | 30.906 | +-1.381 | 42 | 174.723 |
| 35 | J. BILICKI#07 | 31.032 | +-1.507 | 27 | 174.014 |
| 36 | D. CRAM#35 | 31.127 | +-1.602 | 5 | 173.483 |
| 37 | J. GASE#55 | 31.131 | +-1.606 | 22 | 173.461 |
| 38 | D. STARR#53 | 31.273 | +-1.748 | 27 | 172.673 |








































