| POS | PILOTE | ÉCART | DÉPART | TOURS | MEILLEURE VIT. | CONSTRUCTEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.BULEGA #11Aruba.it Racing - Ducati | - | 1 | 10 | 321.4 | Ducati |
| 2 | I. LECUONA#7Aruba.it Racing - Ducati | +0.594 | 2 | 10 | 318.6 | Ducati |
| 3 | S.LOWES #14ELF Marc VDS Racing Team | +1.240 | 4 | 10 | 318.6 | Ducati |
| 4 | A.SURRA #67Motocorsa Racing | +2.640 | 3 | 10 | 318.6 | Ducati |
| 5 | A.LOWES #22bimota by Kawasaki Racing Team | +3.219 | 5 | 10 | 319.5 | bimota |
| 6 | A.BASSANI #47bimota by Kawasaki Racing Team | +3.747 | 10 | 10 | 321.4 | bimota |
| 7 | T. BRIDEWELL#46Superbike Advocates | +4.219 | 8 | 10 | 321.4 | Ducati |
| 8 | A.BAUTISTA #19Barni Spark Racing Team | +4.621 | 15 | 10 | 324.3 | Ducati |
| 9 | Y. MONTELLA#5Barni Spark Racing Team | +4.895 | 9 | 10 | 324.3 | Ducati |
| 10 | X. VIERGE#97Pata Maxus Yamaha | +6.009 | 13 | 10 | 320.5 | Yamaha |
| 11 | M. MARK#60ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | +6.936 | 7 | 10 | 321.4 | BMW |
| 12 | G.GERLOFF #31Kawasaki WorldSBK Team | +7.371 | 12 | 10 | 321.4 | Kawasaki |
| 13 | R.GARDNER #87GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +11.891 | 14 | 10 | 318.6 | Yamaha |
| 14 | S.MANZI #62GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +11.977 | 19 | 10 | 314.9 | Yamaha |
| 16 | B.SOFUOGLU #54Motoxracing WorldSBK Team | +20.208 | 20 | 10 | 317.6 | Yamaha |
| 17 | M.RATO #13Motoxracing WorldSBK Team | +21.691 | 21 | 10 | 313.0 | Yamaha |
| 18 | S.CHANTRA #35 | +22.072 | 18 | 10 | 320.5 | - |
| RET | L. BALDASSARRI#34Team Goeleven | +2 Laps | 6 | 8 | 323.4 | Ducati |
| RET | A.LOCATELLI #55Pata Maxus Yamaha | +9 Laps | 11 | 1 | 320.5 | Yamaha |
| RET | T. MACKENZIE#95MGM Optical Express Racing | +9 Laps | 16 | 1 | 313.0 | Ducati |

